Avaliação do efeito sistêmico da fotobiomodulação laser em modelo experimental
| dc.contributor.advisor | Medrado, Alena Ribeiro Alves Peixoto | |
| dc.contributor.author | Chamusca, Flávia Villela | |
| dc.contributor.referees | Medrado, Alena Ribeiro Alves Peixoto | |
| dc.contributor.referees | Reis, Silvia Regina de Almeida | |
| dc.contributor.referees | Tunes, Urbino da Rocha | |
| dc.contributor.referees | Lemaire, Denise Carneiro | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:03:11Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T19:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | A inflamação é um mecanismo de defesa caracterizado como próprio dos tecidos conjuntivos. Após uma lesão, a formação do exsudato ocorre para manter os fenômenos vasculares deste processo e para atuarem contra o agressor. Os mediadores químicos do exsudato têm grande importância farmacológica e terapêutica e podem ser inibidos ou estimulados, permitindo o controle dos sinais e sintomas da inflamação. A presente revisão de literatura objetiva documentar e descrever os efeitos sistêmicos desencadeados pelo processo inflamatório, contextualizando-o no âmbito da cicatrização de ferimentos assim como também confrontar alguns estudos que relataram a ação local e sistêmica da fotobiomodulação laser em diferentes modelos experimentais. De fato, o laser parece amenizar a resposta inflamatória. No entanto, a literatura reporta poucos dados sobre os efeitos sistêmicos da fotobiomodulação laser, principalmente no que se refere às células monomorfonucleares do sangue, sendo necessário o desenvolvimento de mais estudos nesta área. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação Oswaldo Cruz– FIOCRUZ | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/702 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pósgraduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Terapia a Laser de Baixa Intensidade | pt_BR |
| dc.subject | Mediadores da inflamação | pt_BR |
| dc.subject | Células sanguíneas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do efeito sistêmico da fotobiomodulação laser em modelo experimental | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Flavia Villela Chamusca_Dissertação Mestrado.pdf
- Tamanho:
- 26.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: