Rede regional para tratamento do infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST no Brasil: Avaliação de dez anos de uma experiência brasileira
| dc.contributor.advisor | MATOS, Marcos Antônio Almeida | |
| dc.contributor.author | PAIVA FILHO, Ivan de Mattos | |
| dc.contributor.referees | FEITOSA FILHO, Gilson Soares | |
| dc.contributor.referees | TIMERMAN, André Gusmão Cunha Sergio | |
| dc.contributor.referees | BARBOS, Leandro Alves da Luz Paulo José Bastos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T10:05:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T10:05:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-07 | |
| dc.description.abstract | Contexto: O investimento contínuo e a avaliação sistemática das realizações do programa de atendimento ao Infarto Agudo do Miocárdio do Município de Salvador são necessárias para alcançar a excelência no tratamento do infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST), especialmente em ambientes com recursos limitados. Portanto, este trabalho avalia o impacto das intervenções realizadas no âmbito do Protocolo Municipal de Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (PIAM) uma rede de atenção voltada ao atendimento do IAMCSST em um país de renda baixa a média com foco na melhoria das taxas de reperfusão. Métodos: Trata-se de um estudo de avaliação comparativa da melhoria da saúde da rede pública de Salvador. Rede de Acompanhamento do Protocolo municipal de tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (PIAM) em desenho quase experimental, comparando dados de 2009-2010 (pré-intervenção) e 2019-2020 (pós-intervenção). Foram avaliados todos os casos confirmados de IAMCSST atendidos no ambos os períodos. As intervenções, iniciadas desde 2017, incluíram: ampliação da equipe de apoio, definição de critérios para capacitação de palestrantes e iniciar atividades de educação continuada. O principal desfecho foi a taxa de pacientes submetidos à reperfusão, com desfechos secundários sendo o tempo porta-ECG (D2E) e o acionamento da equipe de ECG para o protocolo de reperfusão (E2P). Resultados: Durante os dez anos do estudo, a cobertura da rede de atenção aumentou em aproximadamente 300 mil indivíduos e ampliou sua abrangência em cerca de 1.800 km². Analisaram-se 885 registros, sendo 287 no período pré-intervenção (com idade média de 62,1 anos e 63,4% de homens) e 598 no pós-intervenção (idade média de 61,9 anos e 59,5% de homens). Houve aumento significativo na taxa de administração de reperfusão (de 31% para 73%; p=0,001), além de redução no tempo porta-ECG (de mediana 159 minutos para 29 minutos; p=0,001) e no tempo de acionamento da equipe E2P (de mediana 31 minutos para 16 minutos; p=0,001). Conclusões: As estratégias adotadas pelo PIAM de Salvador foram associadas a melhorias substanciais na proporção de pacientes submetidos à reperfusão e na agilidade do atendimento, refletidas na redução dos tempos de intervenção. Apesar dos avanços, a taxa de mortalidade permanece elevada, indicando a necessidade de novas ações para a redução definitiva do óbito em pacientes com IAMCSST. | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Background: Continuous investment and systematic evaluation of the Acute Myocardial Infarction care program in the city of Salvador are essential to achieve excellence in the treatment of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), particularly in resource-limited settings. This study assesses the impact of interventions implemented within the scope of the Municipal Protocol for the Treatment of Acute Myocardial Infarction (PIAM) — a care network designed to treat STEMI in a low- to middle-income country, focusing on improving reperfusion rates. Methods: This is a comparative health improvement evaluation study within the public health network of Salvador. It follows a quasi-experimental design through the Monitoring Network of the Municipal Protocol for the Treatment of Acute Myocardial Infarction (PIAM), comparing data from 2009–2010 (pre-intervention) and 2019–2020 (post-intervention). All confirmed cases of STEMI treated during both periods were included. Interventions initiated in 2017 included: expanding the support team, establishing speaker training criteria, and launching continuing education activities. The primary outcome was the rate of patients undergoing reperfusion, with secondary outcomes being door-to-ECG time (D2E) and ECG-to-protocol activation time (E2P). Results: Over the ten-year period, the PIAM network expanded its coverage by approximately 300,000 people and extended its geographical reach by about 1,800 km². A total of 885 cases were analyzed: 287 in the pre-intervention period (mean age 62.1 years; 63.4% male) and 598 in the post-intervention period (mean age 61.9 years; 59.5% male). A significant increase was observed in reperfusion rates (from 31% to 73%; p=0.001), as well as a reduction in door-to-ECG time (median 159 minutes to 29 minutes; p=0.001) and ECGto-protocol activation time (median 31 minutes to 16 minutes; p=0.001). Conclusions: The strategies adopted by the PIAM in Salvador were associated with substantial improvements in both the proportion of patients receiving reperfusion and the speed of care, as reflected in reduced intervention times. Despite these advances, mortality rates remain high, indicating the need for further action to effectively reduce deaths in STEMI patients. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Mestrado e Doutorado em Medicina e Saúde Humana | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Clínica Médica | |
| dc.identifier.Researchlinename | Aterotrombose: Aspectos Clínicos, Epidemiológicos e Marcadores Inflamatórios | |
| dc.identifier.cdu | 616.127.4-006.2 | |
| dc.identifier.dissertation | false | |
| dc.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/8709841994245288 | |
| dc.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/2503035560707584 | |
| dc.identifier.numberofpages | 77 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5955-2318 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3592-986X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10237 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | "Infarto do Miocárdio com Supradesnivelamento do segmento ST | |
| dc.subject | Reperfusão | |
| dc.subject | Sistema de saúde universal | |
| dc.subject | Países em desenvolvimento | |
| dc.subject | Melhoria da Qualidade | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | ST-Segment Elevation Myocardial Infarction | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Reperfusion | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Universal Health System | |
| dc.title | Rede regional para tratamento do infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST no Brasil: Avaliação de dez anos de uma experiência brasileira | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ivan de Mattos Paiva Filho - Rede regional para tratamento do infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST no Brasil - Avaliação de dez anos de uma experiência brasileira - 2025.pdf
- Tamanho:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: