Adaptação marginal de coroas de cerâmica e compósito nanohíbrido obtidas através do escaneamento intra e extra-oral
| dc.contributor.advisor | Lima, Emilena Maria C. Xisto | |
| dc.contributor.author | Bandeira, Ingrid de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T18:02:06Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T18:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-28 | |
| dc.description.abstract | Avanços nos materiais dentários cerâmicos levaram ao desenvolvimento das restaurações monolíticas que são peças confeccionadas com um único tipo de cerâmica sem camada de estratificação. O sistema cerâmico IPS e.max (Ivoclar Vivadent AG) é constituído por dissilicato de lítio (Li2SiO5), uma cerâmica monolítica, estética, com alta resistência à flexão. A confecção de peças protéticas com este material pode ser realizada pela técnica da prensagem (IPS e.max Press) ou através da tecnologia CAD/CAM (IPS e.max CAD). O objetivo desta revisão sistemática e metanálise foi investigar o efeito da forma de fabricação CAD/CAM e técnica da prensagem sobre a adaptação marginal de coroas confeccionadas com dissilicato de lítio. Este estudo seguiu os Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Metanálises (PRISMA). A pesquisa bibliográfica foi realizada nos bancos de dados Scopus e PubMed, sites de periódicos relevantes e acervo do autor, no período entre janeiro de 2009 a abril de 2019. Um total de 9 estudos foram incluídos na síntese qualitativa e metanálise, sendo 7 in vitro e 2 in vivo. As análises estatísticas foram conduzidas usando o Review Manager Software. O modelo de efeitos aleatório α=.05 foi utilizado na metanálise. Para os estudos in vitro houve diferença entre as formas de fabricação (P<0,0001; intervalo de confiança 95%= -0,400 a 0,433) e para os estudos in vivo (P=0,7; intervalo de confiança 95% = -0,229 a 0,415) não existiu diferença. Na análise conjunta dos artigos in vivo e in vitro houve diferença entre as formas de fabricação P<0,0001. Existe diferença entre a adaptação marginal de coroas confeccionadas com o sistema CAD/CAM e técnica da prensagem, porém esses valores são clinicamente aceitáveis. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6142 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa De Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | Restauração dentária permanente | pt_BR |
| dc.subject | Prótese parcial | pt_BR |
| dc.title | Adaptação marginal de coroas de cerâmica e compósito nanohíbrido obtidas através do escaneamento intra e extra-oral | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ingrid de Oliveira Bandeira - Adaptação marginal de coroas de cerâmica e compósito nanohíbrido obtidas através do escaneamento intra e extra-oral - 2019.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: