Análise das variantes genéticas germinativas associadas à síndrome de lynch na Bahia: um estudo transversal
| dc.contributor.advisor | MIGUEL, Diego Santana Chaves Geraldo | |
| dc.contributor.author | ALVES, Maria Eduarda Amorim Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T14:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description.abstract | O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais comum e a segunda principal causa de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo. Aproximadamente 10% dos casos de CCR estão ligados a variantes hereditárias da linha germinativa. Compreender as predisposições genéticas regionais é crucial para o desenvolvimento de estratégias de medicina personalizada. Este estudo tem como objetivo descrever variantes patogênicas da linha germinativa associadas a síndromes poliposas e não poliposas em indivíduos da Bahia, Brasil. Um estudo observacional descritivo, foi conduzido em 3.100 probandos de um laboratório privado em Salvador, Bahia, entre agosto de 2017 e fevereiro de 2023. Os probandos foram submetidos a Sequenciamento de Nova Geração (NGS) visando 37 genes. Variantes classificadas como patogênicas (P) ou provavelmente patogênicas (PP) em 11 genes de penetrância alta/moderada foram analisadas. Entre os 3.100 probandos, 97 (3,12%) apresentaram variantes P/PP. A síndrome de não polipose (SNP) foi observada em 50 casos (1,61%), envolvendo predominantemente os genes MSH2 e MLH1. Notavelmente, uma nova variante, MLH1 c.1127_1130dup, foi identificada. Este estudo destaca a diversidade genética na predisposição ao câncer colorretal na Bahia, ressaltando a necessidade de triagem genética regional direcionada e estratégias de saúde personalizadas. A identificação de variantes patogênicas recorrentes sugere possível ancestralidade compartilhada entre os indivíduos, oferecendo subsídios para futuras políticas de aconselhamento genético e saúde pública. | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer and the second leading cause of cancer-related deaths worldwide. Approximately 10% of CRC cases are linked to hereditary germline variants. Understanding regional genetic predispositions is crucial for developing personalized medicine strategies. This study aims to analyze pathogenic germline variants associated with polyposis and non-polyposis syndromes in individuals from Bahia, Brazil. A cross-sectional, observational study was conducted on 3,100 probands from a private laboratory in Salvador, Bahia, between August 2017 and February 2023. Probands underwent Next Generation Sequencing (NGS) targeting 37 genes. Variants classified as pathogenic (P) or probably pathogenic (PP) in 11 high/moderate penetrance genes were analyzed. Among the 3,100 probands, 97 (3.12%) had P/PP variants. Non-polyposis (Lynch) syndrome was observed in 50 cases (1.61%), predominantly involving MSH2 and MLH1 genes. Notably, a novel variant, MLH1 c.1127_1130dup, was identified. This study highlights the genetic diversity in CRC predisposition in Bahia, emphasizing the need for targeted regional genetic screening and personalized healthcare strategies. Identifying recurrent pathogenic variants suggests possible shared ancestry among individuals, offering insights for future genetic counseling and public health policies. | |
| dc.identifier.numberofpages | 40 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10200 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Síndrome de Lynch | |
| dc.subject | Câncer Colorretal | |
| dc.subject | Câncer Colorretal não Polipoide Hereditário | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Lynch Syndrome | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Colorectal Neoplasms | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Hereditary Nonpolyposis | |
| dc.title | Análise das variantes genéticas germinativas associadas à síndrome de lynch na Bahia: um estudo transversal |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARIA EDUARDA AMORIM VIEIRA ALVES - Análise das varinates genéticas germinativas associadas à síndrome de LYNCH na Bahia - um estudo transversal - 2025.pdf
- Tamanho:
- 889.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: