Mapeamento dos fatores violadores e protetivos para a saúde mental de crianças em serviços de acolhimento da Bahia: pesquisa documental
| dc.contributor.advisor | QUEIROZ, Isabella Regina Gomes de | |
| dc.contributor.author | CAL, Lua Maria Bacellar | |
| dc.contributor.referees | ANDRADE FILHA, Lêda Lessa | |
| dc.contributor.referees | GOMES,Carlos Martheo Crosué Guanaes | |
| dc.contributor.referees | DANON, Carlos Alberto Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T10:34:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T10:34:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-06 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-06 | |
| dc.description.abstract | "O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre o dever do Ministério Público de inspecionar os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. No entanto, apesar da Resolução Nº 71/2011 do Conselho Nacional do Ministério Público ter referendado tal responsabilidade, até então não havia análises sobre a conjuntura específica da Bahia. O mesmo ocorria em relação à saúde mental dos acolhidos na infância, isto é, em fase de constituição psíquica, que, de antemão, já levam para os serviços a ruptura dos vínculos familiares e comunitários. Por isso a necessidade da pesquisa em epígrafe, cujo objetivo geral foi conhecer os fatores violadores e protetivos para o cuidado e a promoção de saúde mental de crianças acolhidas, a partir da estrutura (população atendida, modo de gestão, instalações físicas, recursos humanos e metodologia de atendimento) dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes do estado da Bahia. Para tanto, optou-se por articular a normativa em voga no Brasil com conceitos da Psicanálise, como desamparo e “nebenmesch” na análise de três tipos de documentos utilizados pelo Ministério Público do Estado da Bahia nas inspeções aos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes realizadas em fevereiro e março de 2021. Adotou-se o método misto, isto é, quantitativo e qualitativo, descritivo-exploratório e retrospectivo, de análise documental. A análise dos dados ocorreu, na dimensão quantitativa, através de estatística simples, e na dimensão qualitativa, na análise de conteúdo a partir de Minayo (2002), com vistas à construção de sentidos. O produto principal será a promoção de uma capacitação, através de uma roda de conversa, virtual e gravada, para profissionais que atuem direta, ou indiretamente, com o tema do acolhimento de crianças, acerca dasespecificidades, bem como importância do cuidado e da promoção de saúde mental às crianças em situação de acolhimento. Como resultados, encontrou-se mais fatores violadores do que protetivos, que parecem ser decorrentes da resistência, tanto de adaptação ao atual paradigma legal acerca da criança e adolescente enquanto “sujeito de direitos”, quanto do respeito à singularidade, ao ser um. Entende-se que a pesquisa foi satisfatória no que se refere ao atendimento dos seus objetivos, porém tem as suas limitações, devendo ser aprofundada com a realidade atual através de tese de Doutoramento." | |
| dc.description.abstractotherlanguage | The Child and Adolescent Statute establishes the duty of the Public Prosecutor's Office to monitor child and adolescent care services. However, despite Resolution Nº 71/2011 of the National Council of the Public Prosecutor's Office having endorsed this responsibility, there had been no analyses of the specific situation in Bahia until then. The same occurred in relation to the mental health of those cared for during childhood, that is, in the psychic formation phase, which, from the outset, already brings to the services the rupture of family and community ties. Hence the need for the aforementioned research, whose general objective was to identify the violating and protective factors for the care and promotion of mental health of children cared for, based on the structure (population served, management method, physical facilities, human resources and service methodology) of the child and adolescent care services in the state of Bahia. To this end, we chose to combine the current regulations in Brazil with concepts from Psychoanalysis, such as helplessness and “nebenmesch”, in the analysis of three types of documents used by the Public Prosecutor's Office of the State of Bahia in inspections of child and adolescent care services carried out in February and March 2021. The mixed method was adopted, that is, quantitative and qualitative, descriptive-exploratory and retrospective, of documentary analysis. Data analysis was carried out, in the quantitative dimension, through simple statistics, and in the qualitative dimension, through content analysis based on Minayo (2002), with a view to constructing meanings. The main product will be the promotion of training, through a virtual and recorded conversation circle, for professionals who work directly or indirectly with the theme of child care, about the specificities, as well as the importance of care and promotion of mental health for children in care situations. As a result, more violating factors were found than protective ones, which seem to be due to resistance, both in adapting to the current legal paradigm regarding children and adolescents as “subjects of rights”, and in respecting their singularity, in being one. It is understood that the research was satisfactory in terms of meeting its objectives, but it has its limitations and should be further explored with the current reality through a Doctoral thesis. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Mestrado Profissional em Psicologia e Intervenções em Saúde | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Psicologia e Saúde | |
| dc.identifier.Researchlinename | Processo saúde-doença e vivências de vulnerabilidades e de cronicidades | |
| dc.identifier.Researchprojectlinked | Vivências de vulnerabilidades, riscos e sofrimento psíquico na infância | |
| dc.identifier.cdu | 613.86 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/7268680815892932 http://lattes.cnpq.br/9971565378844363 | |
| dc.identifier.numberofpages | 149 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2551-684X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/9798 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Acolhimento | |
| dc.subject | Criança | |
| dc.subject | Saúde mental | |
| dc.subject | Legislação | |
| dc.subject | Psicanálise | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Reception | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Child | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Mental health | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Legislation | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Psychoanalysis. | |
| dc.title | Mapeamento dos fatores violadores e protetivos para a saúde mental de crianças em serviços de acolhimento da Bahia: pesquisa documental | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lua Maria Bacellar Cal - Mapeamento dos fatores violadores e protetivos para a saúde mental de crianças em serviços de acolhimento da Bahia pesquisa documental - 06-06-25 (1).pdf
- Tamanho:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: