Efeito do uso de probióticos e dieta rica em fibras em mulheres com excesso de peso: um ensaio clínico randomizado
| dc.contributor.advisor | SILVA, Maria de Lourdes Lima de Souza e | |
| dc.contributor.author | MENEZES, Renata Oliveira dos Santos | |
| dc.contributor.referees | CAMPOS, Renata de Oliveira | |
| dc.contributor.referees | OLIVEIRA, Clotilde Assis | |
| dc.contributor.referees | MACHADO, Maria Ester Pereira Conceição | |
| dc.contributor.referees | EICKEMBERG, Michaela | |
| dc.contributor.referees | PALMEIRA, Cátia Suely | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T09:18:42Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T09:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A obesidade, normalmente definida como o excesso de tecido adiposo em relação a massa muscular, vem sendo estudada há muito tempo devido ao comprometimento da qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, trata-se de um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, mais frequente entre as mulheres, com destaque ainda à circunferência da cintura elevada, devido à sua relação com o maior risco para doenças cardiometabólicas, diabetes e hipertensão. Estudos vêm demonstrando que as alterações das vias metabólicas produzidas pela obesidade, que conduzem a agravos, podem estar relacionadas com a microbiota intestinal e que, a suplementação de probióticos pode modular o intestino e contribuir com o controle do peso, da circunferência da cintura, das alterações metabólicas, como a glicemia e o colesterol e da inflamação associada. Assim, esta tese teve como objetivo primário comparar o efeito do uso de probiótico com múltiplas cepas associado à alimentação rica em fibras com ação prebiótica e reduzida em açúcares e gorduras com o efeito da mesma alimentação apenas, no controle da disbiose, do peso e dos marcadores metabólicos em mulheres com excesso de peso. O desenho do estudo foi um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, por 12 semanas, com amostra formada por 72 pacientes, desenvolvido em Salvador, Bahia. Foram realizadas avaliações antropométricas e laboratoriais antes e após a intervenção. Foi aplicado questionário de rastreamento dos riscos para a disbiose e outro de frequência alimentar antes da intervenção. As pacientes foram divididas em dois grupos e receberam sachês de cepas de probióticos ou placebo uma vez ao dia durante três meses associados a orientações nutricionais com modificação qualitativa da alimentação para aumento das fibras. A maioria das pacientes tinham baixa renda e idade média de 55 anos. Houve adesão à dieta por aproximadamente 39% na amostra. Em ambos os grupos houve melhora da disbiose, identificada através da redução de testes positivos do indicam; identificou-se perda de peso significativa no grupo teste (Peso incial 98kg, após a intervenção 93,8kg, p = 0,02) e ganho discreto no placebo (Peso incial 96,6kg, após a intervenção 97kg, p = 0,15). Houve melhora do perfil lipídico em ambos os grupos, com significância apenas no grupo placebo, sem alteração no perfil lipídico. Os resultados demonstraram a efetividade dos probióticos no controle do peso, provável efetividade das fibras e dos probióticos no controle da disbiose e perfil lipídico. Novos estudos que visem comparar a eficácia do uso de prebióticos com os probióticos devem ser realizados, visando contribuir com evidências que justifiquem a recomendação desses compostos para o controle dos parâmetros explorados neste estudo. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7688 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Disbiose | pt_BR |
| dc.subject | Excesso de peso | pt_BR |
| dc.subject | Probiótico | pt_BR |
| dc.subject | Prebiótico | pt_BR |
| dc.subject | Fibras | pt_BR |
| dc.title | Efeito do uso de probióticos e dieta rica em fibras em mulheres com excesso de peso: um ensaio clínico randomizado | pt_BR |
| dc.type | tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Renata Oliveira Dos Santos Menezes - Efeito do uso de probióticos e dieta rica em fibras em mulheres com excesso de peso um ensaio clínico randomizado - 2022.pdf
- Tamanho:
- 7.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: