Uma década de mudanças na diálise peritoneal no Brasil: desafios e perspectivas no sistema público do Brasil
| dc.contributor.advisor | CRUZ, Constança Margarida Sampaio | |
| dc.contributor.advisor-co | ANDRADE, Luís Gustavo Modelli de | |
| dc.contributor.author | MOURA NETO, José Andrade | |
| dc.contributor.referees | QUEIROZ, Luiz Alberto Cravo Pinto de | |
| dc.contributor.referees | SILVA, Cassiano Augusto Braga José Carolino Divino Filho | |
| dc.contributor.referees | SOUZA, Edison Régio de Moraes | |
| dc.contributor.referees | ALMEIDA, Antonio Raimundo Pinto de | |
| dc.contributor.referees | DIVINO FILHO, José Carolino | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T16:36:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T16:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.date.submitted | 2025-01-28 | |
| dc.description.abstract | "Introdução: A Constituição Brasileira define a saúde como um direito universal e um dever do Estado. O Sistema Único de Saúde (SUS) garante acesso gratuito a cuidados integrais, incluindo terapias renais substitutivas (TRS), como diálise e transplante renal, para todos os brasileiros. Objetivo: Analisar as tendências de uso da diálise peritoneal (DP) no sistema público de saúde brasileiro ao longo de um período de 10 anos, examinando mudanças geográficas, demográficas e clínicas. Métodos: Utilizando dados do DATASUS e uma metodologia inovadora para avaliar pacientes em TRS, examinamos tendências na utilização de DP e características dos pacientes entre 2014 e 2023, incorporando informações do Censo de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Resultados: O uso de DP diminuiu de 6,5% em 2014 para 4,3% em 2023. As reduções foram mais acentuadas nas regiões Norte e Nordeste, enquanto o uso aumentou no Centro-Oeste e diminuiu no Sudeste e Sul entre 2016 e 2023. A proporção de centros que oferecem DP caiu de 51,6% em 2014 para 37,9% em 2023. A idade dos pacientes e a proporção de indivíduos pardos ou negros em DP aumentaram, enquanto os níveis séricos de hemoglobina, paratormônio e fósforo permaneceram estáveis ao longo do tempo. Conclusões: Este estudo oferece insights para gestores de políticas públicas, com o objetivo de apoiar a DP e abordar necessidades de financiamento e treinamento, promovendo acesso equitativo às TRS no sistema público de saúde brasileiro." | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Introduction: The Brazilian Constitution defines health as a universal right and state duty. The Unified Health System (SUS) ensures free access to comprehensive care, including renal replacement therapies (RRT) such as dialysis and kidney transplant, for all Brazilians. Objective: To analyze trends in peritoneal dialysis (PD) usage within Brazil's public health system over a 10-year period, examining geographic, demographic, and clinical shifts. Methods: Using DATASUS data and an innovative methodology to evaluate RRT patients, we examined PD trends and patient characteristics from 2014 to 2023, incorporating Brazilian Society of Nephrology Dialysis Census data. Results: PD usage decreased from 6.5% in 2014 to 4.3% in 2023. Reductions were most pronounced in the North and Northeast, while usage rose in the Central-West and declined in the Southeast and South from 2016-2023. The proportion of centers offering PD fell from 51.6% in 2014 to 37.9% in 2023. Patient age and the proportion of mixed-race or Black individuals in PD increased, with stable serum hemoglobin, parathyroid hormone, and phosphorus levels over time. Conclusions: This study provides essential insights for policymakers to support PD and address funding and training needs, fostering equitable access to RRT in Brazil’s public health system. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Mestrado e Doutorado em Medicina e Saúde Humana | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Clínica Médica | |
| dc.identifier.Researchlinename | Doenças Renais, Distúrbios Miccionais e Comorbidades Associadas | |
| dc.identifier.cdu | 61 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1000483365669780 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/3738075836565327 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0137934364618584 | |
| dc.identifier.numberofpages | 60 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3885-4314 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0230-0766 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10031 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | "Diálise Peritoneal | |
| dc.subject | Terapia Renal Substitutiva | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Política de Saúde | |
| dc.subject | Sistemas de Saúde Pública | |
| dc.subject | Disparidades em Saúde | |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde. " | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | "Peritoneal Dialysis | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Renal Replacement Therapy | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Brazil | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Health Policy | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Public Health Systems | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Health Disparities. " | |
| dc.title | Uma década de mudanças na diálise peritoneal no Brasil: desafios e perspectivas no sistema público do Brasil | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- José Andrade Moura Neto - Uma década de mudanças na diálise peritoneal no Brasil - desafios e perspectivas no sistema público do Brasil - 2025.pdf
- Tamanho:
- 6.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: