Características clínicas da miosite por dengue em crianças e adolescentes: um estudo retrospectivo
| dc.contributor.advisor | MATOS, Marcos Almeida | |
| dc.contributor.advisor-co | GOULARDINS, Juliana Barbosa | |
| dc.contributor.author | BIRNE, Raquel Oliveira | |
| dc.contributor.referees | MENDONÇA, Dilton Rodrigues | |
| dc.contributor.referees | ROBAZZI, Teresa Cristina Martins Vicente | |
| dc.contributor.referees | OLIVEIRA, Felipe Rezende Caino de | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:31:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A miosite infecciosa corresponde a um conjunto de condições em que ocorre lesão muscular associada a agentes infecciosos, variando desde mialgias benignas até rabdomiólise. Vírus como influenza, coxsackievírus, epstein-barr, herpes simplex e citomegalovírus estão entre os mais relacionados, e o vírus da dengue também pode causar essa manifestação, sendo considerada uma forma atípica da doença. Por ser endêmica em regiões como Ásia e América do Sul, a dengue pode representar causa relevante de miosite nesses locais. Embora geralmente tenha evolução benigna, a elevação das enzimas musculares gera preocupação para familiares e profissionais de saúde. Objetivos: descrever as características clínicas e desfechos de crianças e adolescentes com miosite por dengue, identificando o perfil sociodemográfico no momento do diagnóstico e avaliando os achados laboratoriais e os desfechos desses pacientes. Metodologia: Estudo observacional, retrospectivo no setor de pediatria de um hospital terciário localizado no Estado da Bahia, Brasil, incluindo pacientes de 0 até 14 anos, admitidos com diagnóstico de miosite por dengue no período entre janeiro de 2022 e julho de 2024. As informações sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e os desfechos foram obtidos a partir da análise de registros de prontuários. Resultados: Observou-se uma maior incidência em pacientes do sexo masculino (68,8%) e no período do inverno (56,25%). A média da idade foi 9,25 (± 3,22) anos. A febre foi o sintoma mais comum (96%), seguido pela mialgia (89,2%). A dor nas panturrilhas foi relatada por 69,3% dos pacientes. Quanto aos valores de creatinofosfoquinase (CPK), 46% dos pacientes apresentaram CPK entre 1.000 e 5.000 UI/L, e 17,6% dos pacientes foram admitidos com CPK > 10.000 UI/L. Não houve complicações, como lesão renal aguda ou óbito. Conclusão: A miosite por dengue demonstrou evolução benigna. O estudo sugere que, em avaliação clínica e laboratorial, os pacientes sejam estratificados como de baixo ou alto risco para melhor definição de condutas e tratamento. | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Introduction: Infectious myositis comprises a group of conditions in which muscle injury occurs in association with infectious agents, ranging from benign myalgias to rhabdomyolysis. Viruses such as influenza, coxsackievirus, Epstein–Barr, herpes simplex, and cytomegalovirus are among the most frequently implicated, and dengue virus may also cause this manifestation, being considered an atypical form of the disease. Because dengue is endemic in regions such as Asia and South America, it may represent a relevant cause of myositis in these areas. Although it generally has a benign course, the elevation of muscle enzymes generates concern among caregivers and health professionals. Objectives: To describe the clinical characteristics and outcomes of children and adolescents with dengue associated myositis, to identify the sociodemographic profile at the time of diagnosis, and to evaluate laboratory findings and clinical outcomes in this population. Methods: A retrospective observational study conducted in the pediatric department of a tertiary hospital located in the state of Bahia, Brazil, including patients aged 0 to 14 years admitted with a diagnosis of dengue-associated myositis between January 2022 and July 2024. Sociodemographic, clinical, and laboratory data, as well as patient outcomes, were obtained through a review of medical records. Results: A higher incidence was observed among male patients (68.8%) and during the winter season (56.25%). The mean age was 9.25 (± 3.22) years. Fever was the most common symptom (96%), followed by myalgia (89.2%). Calf pain was reported by 69.3% of patients. Regarding creatine phosphokinase (CPK) values, 46% of patients presented CPK levels between 1,000 and 5,000 IU/L, and 17.6% were admitted with CPK >10,000 IU/L. No complications such as acute kidney injury or death were observed. Conclusion: Dengue-associated myositis demonstrated a benign course. The study suggests that clinical and laboratory evaluation should be used to stratify patients as low or high risk to guide management and treatment. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.Researchlinename | Avaliação em Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.cdu | 616.74 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1229170912743521 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/2503035560707584 | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/2186779909130776 | |
| dc.identifier.numberofpages | 71 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-0860-0098 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3592-986X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2639-6122 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10057 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.subject | Miosite | |
| dc.subject | Miosite Infecciosa | |
| dc.subject | Rabdomiólise | |
| dc.subject | Pediatria | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Dengue | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Myositis | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Infectious Myositis | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Rhabdomyolysis | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Pediatrics. | |
| dc.title | Características clínicas da miosite por dengue em crianças e adolescentes: um estudo retrospectivo | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raquel Birne - Características clínicas da miosite por dengue em crianças e adolescentes - um estudo retrospectivo - 2026.pdf
- Tamanho:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: