Avaliação termográfica de feridas cutâneas de ratos sob efeito de terapias biomoduladoras
| dc.contributor.advisor | Marchionni, Antônio Márcio Teixeira | |
| dc.contributor.author | Souza, Paulo Badaró de | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T14:33:01Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T14:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-31 | |
| dc.description.abstract | A fotobiomodulação laser e a ozonioterapia apresentam-se como possibilidades terapêuticas para o controle antimicrobiano e a biomodulação do reparo tecidual. O objetivo desta revisão sistemática foi comparar o efeito da fotobiomodulação laser com o do gás ozônio no reparo de lesões provocadas intencionalmente sobre tecidos de ratos. A pesquisa pelos estudos foi realizada mediante a busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados, PubMed, BVSalud, Cochrane, Scielo e Google Acadêmico, a partir dos descritores: “cicatrização”, “ozônio”, “laser”, “terapia com laser de baixa potência”, “fotobiomodulação laser”; e seus correspondentes na língua inglesa: “wound healing”, “ozone”, “low level laser therapy (LLLT), “laser photobiomodulation”; conjugados através da expressão booleana AND. A amostra incluiu estudos publicados no período de 2013 a 2020. Cinco estudos foram selecionados para a presente revisão de acordo com os critérios de inclusão e exclusão delineados para a pesquisa. Todos os estudos realizaram análise histológica das secções teciduais tratadas. O uso das terapias biomoduladoras evidenciou diferenças significativas em favor do reparo de diferentes tecidos quando comparadas aos achados dos grupos controle. A longo prazo, o laser demonstrou ter uma ação mais eficiente em relação ao processo de contração de feridas. A maioria dos estudos destacou a falta de uniformidade no protocolo das terapias como a maior dificuldade encontrada, embora tenham sido unânimes em afirmar que a fotobiomodulação laser e a ozonioterapia tenham contribuído para a melhora do padrão cicatricial. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6137 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa De Pós-Graduação Stricto Sensu em Mestrado em Odontologia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
| dc.subject | Ozônio | pt_BR |
| dc.subject | Laser | pt_BR |
| dc.subject | Terapia com Laser de Baixa Potência | pt_BR |
| dc.title | Avaliação termográfica de feridas cutâneas de ratos sob efeito de terapias biomoduladoras | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Paulo Badaró de Souza - Avaliação termográfica de feridas cutâneas de ratos sob efeito de terapias biomoduladoras - 2020.pdf
- Tamanho:
- 995.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: