Uso empírico de antibioticoterapia em pacientes com Covid 19 grave
| dc.contributor.author | Silva, Luciana Santana da | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T12:05:05Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T12:05:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A antibioticoterapia empírica pacientes em COVID 19 grave que não possuíam infecção bacteriana confirmada por cultura foi proposta como tratamento para a infecção por SARS-CoV-2 na primeira onda da pandemia. Seu uso, porém, pode estar associado a maior resistência bacteriana sem benefício aparente para o tratamento da infecção por SARS-CoV-2. Objetivos: Descrever a frequência de pacientes com COVID 19 grave que foram tratados com antibióticos na admissão em unidade de terapia intensiva de um hospital terciário. Métodos: Trata-se de um estudo observacional descritivo com coleta de dados retrospectiva envolvendo pacientes internados na UTI de um hospital terciário. A amostra incluiu pacientes diagnosticados com COVID 19 grave que foram internados na UTI em 2020. O instrumento de coleta de dados foi uma ficha preenchida com base no prontuário eletrônico. Os dados foram armazenados em um banco de dados no Excel e analisados no SPSS. O teste de Qui quadrado foi realizado para comparar variáveis qualitativas e o teste Mann Whitney para comparar medianas. O projeto foi aprovado pelo CEP do Hospital Português, sob parecer nº 4.769.404, em 11 de junho de 2021. Resultados: Dos 259 pacientes identificados com COVID 19 grave, 83,39% utilizaram antibióticos em até 24 horas da admissão na UTI. Dos 216 pacientes que foram tratados com antibióticos, 30,55% realizaram coleta de cultura antes de iniciar a terapia com antibióticos e 15,15% apresentaram resultado positivo. O uso de antibióticos para tratamento de pacientes com COVID 19 grave comparado com o grupo que não usou demonstrou apresentou diferença estatisticamente significante (p – valor < 0,0001). Conclusão: A frequência da prescrição de antibióticos como terapia empírica para o tratamento da COVID 19 foi alta, porém, o grupo que recebeu antibióticos em até 24 horas da admissão na UTI, não se observou menor mortalidade e menor tempo de internamento em relação ao grupo que não fez uso desse medicamento. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6821 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Infecção por coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | Terapia intensiva | pt_BR |
| dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
| dc.title | Uso empírico de antibioticoterapia em pacientes com Covid 19 grave | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luciana Santana da Silva - Uso empírico de antibioticoterapia em pacientes com covid 19 grave - 2022.pdf
- Tamanho:
- 518.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: