Sarcopenia em idosos hospitalizados: frequência e avaliação de testes físicos preditivos.
| dc.contributor.advisor | Camelier, Aquiles Assunção | |
| dc.contributor.advisor-co | Camelier, Fernanda Warken Rosa | |
| dc.contributor.author | Martinez, Bruno Prata | |
| dc.contributor.referees | Ribeiro, Nildo Manoel da Silva | |
| dc.contributor.referees | Lima, Marcelo Chalhoub Coelho | |
| dc.contributor.referees | Sasaki, Adriana Campos | |
| dc.contributor.referees | Dias, Cristiane Maria Carvalho Costa | |
| dc.contributor.referees | Campos, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-28T19:12:33Z | |
| dc.date.available | 2016-10-28T19:12:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A sarcopenia é um importante problema de saúde pública que afeta principalmente idosos e pode ter consequências negativas, tais como incapacidade física e até mesmo a morte. Existem carência de estudos que avaliaram a frequência de sarcopenia em idosos hospitalizados e a capacidade preditiva do teste Timed Up and Go (TUG). A presente tese será apresentada através de artigos produzidos ao longo do curso. OBJETIVO: O objetivo primário foi descrever a frequência de sarcopenia em idosos hospitalizados. Já os objetivos secundários foram avaliar a acurácia do teste TUG para predizer sarcopenia, a associação entre massa e força muscular esquelética e a segurança e reprodutibilidade dos testes fisicos de velocidade de marcha e TUG. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal realizado no hospital da Cidade, que teve como critérios de inclusão: idade ≥60 anos; internados entre o primeiro e o quinto dia de hospitalização; capacidade de compreensão e execução de comandos externos simples; ausência de uso de drogas vasoativas e/ou inotrópicas; capacidade de deambulacão sem auxílio externo; ausência de dor ou alguma alteração cardiorrespiratória que incapacitasse a realização dos testes físicos. A sarcopenia foi definida de acordo com a presença dos seguintes critérios: redução da massa muscular esquelética (IMM ≤6,37 kg/m2 para mulheres ≤8,90 kg/m2 para homens) associada a redução da força de preensão manual (<20 kg para mulheres e <30 kg para homens) e/ou velocidade de marcha (≤0,8 m/s). RESULTADOS: Seis artigos científicos compõe a tese. Em relação ao objetivo primário, foi identificado uma frequência de sarcopenia de 21,8% e os fatores associados foram idade, perfil admissional clínico e tabagismo. Em relação aos objetivos secundários identificou-se uma acurácia de 0,80 do teste TUG para predizer sarcopenia (TUG ≥10,85 segundos). No objetivo seguinte, foi encontrado uma moderada correlação entre massa e força muscular esquelética (R=0,691 e valor de p=0,001), uma fraca concordância entre massa muscular reduzida e fraqueza muscular (K=0,45; valor de p=0,001) e uma reduzida acurácia da massa muscular esquelética para predizer fraqueza. Na comparação entre as três aferições para cada teste físico (velocidade de marcha e TUG), foi observado que o menor viés e limite de concordância ocorreu entre a 3a aferição e a medida de melhor desempenho, não existindo nenhuma interrupção durante a realização dos testes. CONCLUSÃO: A freqüência de sarcopenia foi elevada entre os idosos hospitalizados (1 em cada 5 idosos internados possuíam sarcopenia). O teste TUG foi um bom preditor de sarcopenia e pode ser mais um instrumento utilizado para rastreio da sarcopenia. Houve relação linear entre massa e força, entretanto não houve concordância entre massa reduzida e fraqueza muscular, o que reafirma a necessidade das mensurações das duas variáveis de forma independente. Os testes de velocidade de marcha e TUG foram seguros e com boa reprodutibilidade, sendo que duas medidas podem subestimar a medida de melhor desempenho. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Hospital Cidade; Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/261 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sarcopenia | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Hospital | pt_BR |
| dc.subject | Reprodutibilidade de testes | pt_BR |
| dc.title | Sarcopenia em idosos hospitalizados: frequência e avaliação de testes físicos preditivos. | pt_BR |
| dc.type | tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese. Matinez. Bruno Prata. 2015.001. BAHIANA.pdf
- Tamanho:
- 7.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese. Matinez. Bruno Prata. 2015.001. BAHIANA
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: