Estudo comparativo da eficiência e eficácia de diferentes instrumentos para remoção de pino de fibra intrarradicular
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Viviane Maia Barreto de | |
| dc.contributor.author | Bragatto, Giuliano | |
| dc.contributor.referees | Rebello, Ieda Margarida Crusoé | |
| dc.contributor.referees | Lima, Emilena Maria Castor Xisto | |
| dc.contributor.referees | Carvalho, Fabíola Bastos de | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-22T10:57:56Z | |
| dc.date.available | 2017-09-22T10:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A essência de todo e qualquer tratamento odontológico está fundamentada no diagnóstico. Como auxílio a este diagnóstico e, consequentemente, ao planejamento do melhor tratamento a ser empregado, o cirurgião dentista tem disponível diversos recursos, técnicas, protocolos e procedimentos. O uso da radiologia nas pesquisas odontológicas é um importante aliado nesta etapa do tratamento, especialmente as tomografias computadorizadas de feixe cônico (TCFCs), as quais possibilitam a aquisição de imagens tridimensionais (3D) com extrema nitidez. A utilização da TCFC em pesquisa científica, principalmente in vitro, proporciona um ganho substancial na qualidade e quantidade dos dados obtidos, possibilitando resultados mais fidedignos e uma maior confiabilidade dos diagnósticos clínicos. Desta forma, este trabalho objetiva expor diferentes indicações das tomografias computadorizadas de feixe cônico nas pesquisas odontológicas encontrados na literatura. O potencial de benefícios no diagnóstico, planejamento e tratamento que a TCFC pode fornecer está permitindo ao cirurgião dentista obter uma maior segurança na sua rotina clínica. Após a análise da literatura, conclui-se que o custo mais elevado das TCFCs em relação às radiografias convencionais, a necessidade de equipamentos modernos e maior espaço físico para tais equipamentos, capacitação profissional mais específica e doses de radiação maiores do que as radiografias convencionais, ainda impedem que esta tecnologia se torne uma ferramenta padrão em imagem dental; contudo, a rápida evolução destes novos conceitos de obtenção de imagem odontológica demonstram, claramente, o valor desta tecnologia em benefício das diversas especialidades na Odontologia, como cirurgia, endodontia, implantodontia, ortodontia, prótese e dentística. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/744 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico | pt_BR |
| dc.subject | Odontologia | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Imagem Tridimensional | pt_BR |
| dc.subject | Radiologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo da eficiência e eficácia de diferentes instrumentos para remoção de pino de fibra intrarradicular | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Giuliano Dissertação Correção pós defesa.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: