Avaliação da sobrecarga dos cuidadores de pessoas em cuidados paliativos a nível ambulatorial
| dc.contributor.advisor | GARBOGGINI, Patrícia Virginia Silva Lordêlo | |
| dc.contributor.author | SILVA, Laizza Santana da | |
| dc.contributor.referees | CARDOSO, Maria Clara Neves Pavie | |
| dc.contributor.referees | JANUÁRIO, Priscila Godoy | |
| dc.contributor.referees | GOMES, Tâmara Bárbara Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T11:00:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T11:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A fissura anal é uma lesão benigna caracterizada por uma úlcera no canal distal, que pode ocorrer tanto de forma aguda, pelo aparecimento do ferimento após um trauma local, quanto crônica, quando não ocorre cicatrização adequada. A fotobiomodulação tem se destacado como modalidade terapêutica apresentando resultados consistentes na redução da dor e na aceleração do processo de cicatrização tecidual. Objetivo: Descrever os efeitos da fotobiomodulação no tratamento da fissura anal em pacientes no período pré-cirúrgico com ênfase na redução da dor e na promoção da cicatrização tecidual, bem como analisar a segurança da intervenção e a ocorrência de possíveis efeitos adversos. Material e métodos: Trata-se de estudo piloto onde foram incluídos 10 participantes maiores de 18 anos com diagnóstico de fissura anal crônica. Foram excluídos indivíduos com alguma inflamação pélvica e que já passaram por procedimento cirúrgico e apresentaram recidiva. Foi aplicado questionário de anamnese, Critérios de Roma IV, Bristol e Escala Visual Analógica (EVA) para avaliação de dor e realizado exame físico. Os participantes foram submetidos a 3 sessões de laser de baixa potência de 660nm com duração de 10 minutos com intervalo de 48h entre as sessões. Uma semana pós-tratamento, os Critérios de Roma IV, o Bristol e a EVA foram novamente aplicados. Resultados: Foram recrutados 10 participantes, maioria do sexo feminino com média de idade de 43,6 ± 11,65 anos. A maioria dos participantes apresentaram melhora da constipação, todos reduziram a EVA, não foram observados efeitos adversos como aquecimento, eritema nem ardência após aplicação da fotobiomodulação. Conclusão: O presente estudo demonstrou que a utilização da fotobiomodulação do tipo laser de baixa potência (660nm) tem efeito satisfatório no tratamento da fissura anal crônica, evidenciado pincipalmente na melhora da dor, mensurada pela EVA. Além disso, não foi observado surgimento de efeitos adversos como aquecimento, ardência nem eritema durante ou após uso da fotobiomodulação nos participantes. | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Introduction: Anal fissure is a benign lesion characterized by an ulcer in the distal canal. It can occur acutely, following local trauma, or chronically, when the wound does not heal properly. Photobiomodulation has emerged as a therapeutic modality, presenting consistent results in reducing pain and accelerating tissue healing. Objective: To describe the effects of photobiomodulation in the treatment of anal fissure in patients in the pre-surgical period, with an emphasis on pain reduction and promoting tissue healing, as well as to analyze the safety of the intervention and the occurrence of possible adverse effects. Materials and methods: This pilot study included 10 participants over 18 years of age with a diagnosis of anal fissure. Individuals with any pelvic inflammation and those who had undergone a surgical procedure and presented recurrence were excluded. A history questionnaire, Rome IV Criteria, Bristol Criteria, and Visual Analog Scale (VAS) were administered, and a physical examination was performed. Participants underwent three sessions of 660nm low-level laser lasting 10 minutes with a 48-hour interval between sessions. One week after treatment, they returned to answer VAS. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 14.0 was used for data analysis. Results: Ten participants were recruited, most of them female with a mean age of 43.6 ± 11.65. Most participants showed improvement in constipation, all reduced VAS, and no adverse effects such as heating, erythema or burning were observed after the application of photobiomodulation. Conclusion: The present study demonstrated that the use of low-level laser photobiomodulation (660nm) has a satisfactory effect in the treatment of chronic anal fissure, evidenced mainly in the improvement of pain, measured by the Visual Pain Scale. Furthermore, no adverse effects such as heating, burning or erythema were observed during or after the use of photobiomodulation in the participants. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.Researchlinename | Avaliação em Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.cdu | 615.849.19 | |
| dc.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/0308553077512161 | |
| dc.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/9129212330828507 | |
| dc.identifier.numberofpages | 60 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5487-3080 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10066 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Fotobiomodulação | |
| dc.subject | Fissura anal | |
| dc.subject | Cicatrização | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Photobiomodulation | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Anal fissure | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Wound healing | |
| dc.title | Avaliação da sobrecarga dos cuidadores de pessoas em cuidados paliativos a nível ambulatorial | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Laizza Santana da Silva - Avaliação da sobrecarga dos cuidadores de pessoas em cuidados paliativos a nível ambulatorial - 2025.pdf
- Tamanho:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: