Índices não lineares da variabilidade da frequência cardíaca na posição supina e ortostase em pessoas sintomáticas e assintomáticas com mutação do gene da transtirretina
| dc.contributor.author | BORBA, Beatriz Borges Astolpho | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T10:02:14Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T10:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF), doença neuromuscular, rara, progressiva, causada pela mutação do gene da transtirretina (TTR) caracterizada por disfunções cardíacas e sensoriomotoras. A análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em supino e ortostase é um diferencial nessa população, uma vez que apresenta alterações cardíacas e na literatura não há estudos que descrevam essa avaliação. Objetivo: Avaliar os índices não lineares da variabilidade da frequência cardíaca na posição supina e ortostase em pessoas sintomáticas e assintomáticas com mutação do gene da transtirretina. Métodos: Estudo observacional, transversal e analítico em pessoas com PAF(sintomáticas) ou mutação do gene TTR(assintomáticas), avaliados no centro especializado em doenças raras e mielopatias, na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Realizada com cinta torácica (POLARH10®) por 10 minutos em supino e 5 minutos em ortostase. As variáveis foram: dados sociodemográficos, clínicos e Intervalo RR; FC média; SD1; SD2; DFalpha1 e DFalpha2; Entropia Aproximada, expressas em mediana e intervalo interquartil em pessoas sintomáticas e assintomáticas e utilizado o teste Man-Whitney. Resultados: Dos 35 participantes houve predominância do sexo feminino(64%), idade média 47,5 ± 13 anos e eutróficos(51%). O tempo médio do diagnóstico foi 5,2 ± 2,3 anos, estágio 1 da PAF(81%) e a mutação Val50Met(56%). Houve diferença estatística na posição supina e ortostase no SD2(p=0,012; p=0,003); DFalpha2(p=0,009; p=0,027) e SD1(p=0,028) em ortostase. DFalpha1, SD1 supino e Entropia não tiverem diferenças. Conclusão: Os resultados evidenciam alterações na modulação autonômica global, vagal e simpática da VFC na PAF e assintomáticos precocemente em supino e ortostase. | pt_BR |
| dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8846 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Amiloidose familiar | pt_BR |
| dc.subject | Frequência Cardíaca | pt_BR |
| dc.subject | Mutação Genética | pt_BR |
| dc.title | Índices não lineares da variabilidade da frequência cardíaca na posição supina e ortostase em pessoas sintomáticas e assintomáticas com mutação do gene da transtirretina | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Beatriz Borges Astolpho Borba - Índices não lineares da variabilidade da frequência cardíaca na posição supina e ortostase em pessoas sintomáticas e assintomáticas com mutação do gene da transtirretina - 2024.pdf
- Tamanho:
- 332.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: