Usability assessment of the electronic health record used in the school clinic of a higher education institution
| dc.contributor.author | SOUSA, João Victor | |
| dc.contributor.author | LEITE, Mariana Ferreira | |
| dc.contributor.author | RAMOS, Maria Emília Santos Pereira | |
| dc.contributor.author | DANTAS, Juliana Borges de Lima | |
| dc.contributor.author | FERNANDES, Atson Carlos de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T15:04:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T15:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Resumo O prontuário é uma ferramenta essencial para o acompanhamento de um paciente no atendimento odontológico. O presente estudo teve como objetivo avaliar a usabilidade do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) usado na clínica-escola do Curso de Odontologia de uma instituição de ensino superior. Participaram da pesquisa 106 colaboradores, docentes e alunos usuários do PEP, que responderam a um questionário eletrônico contendo as perguntas de um instrumento de avaliação validado na literatura. O System Usability Scale (SUS) foi o instrumento utilizado para avaliar a facilidade de uso do programa SMART Consultório Médico Pixeon, segundo a escala específica de usabilidade. Além disso, foi realizada a caracterização demográfica e descritiva do perfil do usuário. Os dados coletados foram submetidos à análise estatística de normalidade da distribuição, comparação por ANOVA e correlação de Pearson, considerando como significância p≤0,05. Os resultados mostraram um escore geral neutro, considerando a média de aceitabilidade entre todos os usuários. O programa foi considerado “Aceitável” por 20,75% dos participantes, “Neutro” por 44,34% e “Não Aceitável” por 34,91%, segundo o escore da escala SUS. Não houve diferenças estatísticas entre docentes e estudantes. As correlações apontam baixa aceitabilidade entre os indivíduos com dificuldades com os recursos de informática. Pode-se concluir que o prontuário eletrônico do paciente é um recurso útil entre usuários, mas o estudo aponta uma necessidade de treinamento direcionado para determinados grupos e modificações na interface de usuário. Descritores: Registros Eletrônicos em Saúde. Design Centrado no Usuário. Informática Médica. Avaliação da Tecnologia Biomédica. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.30979/BrazJDentEduc.v25.2458 - 2 | |
| dc.identifier.numberofpages | 07 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10217 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Registros Eletrônicos em Saúde. Design Centrado no Usuário. Informática Médica. Avaliação da Tecnologia Biomédica. | |
| dc.title | Usability assessment of the electronic health record used in the school clinic of a higher education institution | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- João Victor Sousa - Usability assessment of the electronic health record used in the school clinic of a higher education institution - ARTIGO 20 - 2025.pdf
- Tamanho:
- 223.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: