Amamentação em neonatos pré-termo submetidos ao método canguru: uma revisão sistemática de ensaios clínicos
| dc.contributor.author | SILVA, Tatiana Calumby | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Mayana de Azevedo Bião de | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:04:06Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T13:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O Método Canguru (MC) preconiza a humanização e qualificação do cuidado aos recém-nascidos pré-termo (RNPT) e sua família. É altamente recomendado por oferecer diversos benefícios, incluindo o incentivo à amamentação. Objetivo: Sistematizar o conhecimento acerca da adesão à amamentação de RNPT submetidos ao método canguru. Material e métodos: Tratase de um estudo de revisão sistemática. A busca científica foi realizada nas bases de dados United States National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), e em referências de trabalhos de forma manual, sem especificação de idioma. Foram incluídos ensaios clínicos que descreveram sobre a adesão à amamentação em RNPT participantes do MC. Excluídos aqueles que os prematuros apresentavam comprometimento neurológico, malformações orofaciais, cromossomopatias e infecções congênitas. A análise metodológica dos ensaios clínicos foi realizada pela escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Resultados: Foram encontrados 131.269 registros e após aplicação de filtros (ensaio clínico), e exclusão seguindo os critérios de elegibilidade e duplicação, oito ensaios clínicos foram incluídos para compor esta revisão sistemática, todos na língua inglesa. O ano de publicação dos estudos variou entre 2001 e 2020, o tamanho da amostra entre 28 e 231 RNPT e o escore PEDro entre seis e oito. Sete apresentaram diferença estatisticamente significante em relação ao efeito positivo do MC em relação a adesão e duração da amamentação. Conclusão: O MC é uma prática capaz de incentivar positivamente aspectos relacionados a amamentação em RNPT, tais quais a adesão e o tempo de duração. No entanto, faz-se necessário mais ensaios clínicos a fim de promover maior nível de especificidade sobre a temática. | pt_BR |
| dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7589 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Método Canguru | pt_BR |
| dc.subject | Amamentação | pt_BR |
| dc.subject | Prematuro | pt_BR |
| dc.title | Amamentação em neonatos pré-termo submetidos ao método canguru: uma revisão sistemática de ensaios clínicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tatiana Calumby Silva - Amamentação em neonatos pré-termo submetidos ao método canguru uma revisão sistemática de ensaios clínicos - 2023.pdf
- Tamanho:
- 609.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: