Internações e óbitos por transtornos de condução e arritmias cardíacas no Estadoda Bahia
| dc.contributor.author | Maltez, Ângela Conceição Sena | |
| dc.contributor.author | Moura, Liliane Ferreira | |
| dc.contributor.author | Gomes, Maria de Lourdes de Freitas | |
| dc.contributor.author | Palmeira, Catia Suely | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-20T11:25:58Z | |
| dc.date.available | 2017-09-20T11:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Introdução: As doenças cardiovasculares são consideradas importante causa de morbimortalidade na população do Brasil e dentre tais doenças, encontram-se os transtornos de condução e as arritmias cardíacas. Objetivo: Descrever o perfil de internações hospitalares e dos óbitos por transtornos de condução e arritmias cardíacas (TCAC) na população no estado da Bahia entre janeiro 2010 a dezembro 2015. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo que utilizou dados secundários disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), correspondentes ao capítulo IX do CID-10, englobando as seguintes variáveis: sexo, raça/cor da pele, faixa etária, regime e caráter de atendimento. Resultados: No período ocorreram 15.249 internações e 989 óbitos, destacando, o sexo feminino e pessoas da raça/cor parda com maior registro de casos. A faixa etária que apresentou maior frequência de internações e óbitos foi a de 60 e 79 anos. Observou-se 3 maior número de internações e óbitos relacionados ao caráter de emergência, de internações no regime privado e de óbitos no regime publico. Conclusão: Os resultados sugerem que os TCAC representam importantes causa de internações e de óbitos pela sua elevada frequência, sendo assim necessário reflexão sobre a qualidade da assistência e do registro desse agravo nos serviços de saúde. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/708 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arritmias cardíacas | pt_BR |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares hospitalização | pt_BR |
| dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.title | Internações e óbitos por transtornos de condução e arritmias cardíacas no Estadoda Bahia | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Monografias de Especialização | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Internações e Óbitos por TCAC no Estado da Bahia.pdf
- Tamanho:
- 396.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: