Efeitos de condutas fisioterapêuticas na parestesia pós cirurgia ortognática: revisão sistemática
| dc.contributor.author | MARTINEZ, Larissa Maria Couto | |
| dc.contributor.author | NOSSA, Enzo Gordiano | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Júlia Marcela Jardim Melo dos | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Júlia Maynart de | |
| dc.contributor.author | MENEZES, Lucas Souza de | |
| dc.contributor.author | BARROS, Eulália Pinheiro de | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T12:39:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-07T12:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Introdução: a cirurgia ortognática é um procedimento responsável por corrigir deformidades dentofaciais e mal oclusões proporcionando mudanças funcionais e estéticas. Caracterizada como uma das complicações cirúrgicas mais comuns na odontologia, a parestesia pós operatória acontece em 35,3% dos pacientes. O tratamento fisioterapêutico apresenta baixo custo comparado ao procedimento cirúrgico e uma abordagem mais tolerável para o paciente comparada a medicação, entretanto, a efetividade das condutas para o tratamento de parestesia não está evidente. Objetivo: revisar os efeitos das condutas fisioterapêuticas na parestesia por cirurgia bucomaxilofacial. Método: trata-se de uma revisão sistemática que acompanhou as sequências e orientações do Transparent Reporting of System Reviews and Meta-analyses – PRISMA, que buscou de ensaios clínicos de intervenção tendo como fontes de pesquisa: PubMed, MEDLINE, PEDro, LILACS, SciELO e google acadêmico. A qualidade dos artigos desta Revisão Sistemática foi avaliada através da escala PEDro (Phisiotherapy evidence database) através da estratégia picos. Resultados: foram incluídos onze trabalhos com nota acima de cinco na escala PEDro, onde envolveram humanos maiores de dezoito anos e que derivaram de um protocolo fisioterapêutico e excluídos trabalhos que utilizaram outras formas de tratamento associadas, como placa miorrelaxante, infiltração de medicação e toxina botulínica em músculos mastigatórios, onde percebeu-se significância da laserterapia para a parestesia. Conclusão: os achados desta revisão enfatizam a necessidade de artigos com boa qualidade metodológica e sugerem que a laserterapia demonstrou efeitos promissores na parestesia pós-operatória. | pt_BR |
| dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7545 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Parestesia | pt_BR |
| dc.subject | fisioterapia | pt_BR |
| dc.subject | laserterapia | pt_BR |
| dc.subject | ortognática | pt_BR |
| dc.title | Efeitos de condutas fisioterapêuticas na parestesia pós cirurgia ortognática: revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Larissa Maria Couto Martinez-Efeitos de condutas fisioterapêuticas na parestesia pós cirurgia ortognática - revisão sistemática -TCC-2021.pdf
- Tamanho:
- 809.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: