Trabalho e saúde do policial penal: um retrato do contexto prisional do estado da Bahia
| dc.contributor.advisor | AGUIAR, Carolina Villa Nova | |
| dc.contributor.author | JESUS, Kaike Costa Oliveira de | |
| dc.contributor.referees | TIRONI, Marcia Oliveira Staffa | |
| dc.contributor.referees | CASTELAR, Marilda | |
| dc.contributor.referees | EDINGTON, Eliana Tourinho | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T10:50:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T10:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-06 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-06 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O contexto da segurança pública, assim como todas as categoriais profissionais que se enquadram nesse cenário prisional, representam um campo complexo de investigação, uma vez que, os profissionais que estão inseridos nesse ambiente laboral estão incumbidos de manter o cuidado de outros, mas muitas vezes, os próprios cuidados necessários para o pleno exercício profissional são negligenciados. Objetivo: Descrever a realidade funcional dos policiais penais atuantes das unidades prisionais do estado da Bahia. Delineamento Metodológico: Trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter retrospectivo, com abordagem quantitativa, desenvolvida a partir da consulta a dados secundários fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia relativos ao ano de 2023. Para esta pesquisa, foram conduzidas análises estatísticas descritivas com o suporte do software Statistical Package for Social Science (SPSS), bem como utilizou-se um viés cartográfico em seu processo de compactação de dados. Resultados: Os achados revelam que, no que tange ao processo de administração, 56% das unidades prisionais baianas possuem o modelo de administração plena e, do quantitativo total, 40% delas se encontram com carga excedente. Sobre os afastamentos do trabalho, o adoecimento psíquico, em especial a ansiedade, se apresentou como a principal causa de afastamento entre os profissionais. Conclusão: Os dados apontam que o excesso de presos e uma quantidade insuficiente de profissionais nas unidades prisionais parecem contribuir diretamente para o aumento e sobrecarga dos processos de trabalho, assim como, expõe a deficiência da atual Lei de Execução Penal do Brasil e a criação de novas políticas públicas carcerárias. Nota-se também, as fragilidades dos atuais modelos de administração prisionais da Bahia e necessidade do cuidado preventivo com a saúde mental dos trabalhadores do sistema prisional. | |
| dc.description.abstractotherlanguage | Introduction: The public security context, as well as all professional classes that fit into this prison scenario, represent a complex field of investigation, since professionals who are inserted in this work environment are responsible for maintaining the care of others, but often, the care necessary for full professional practice is neglected. Objective: Describe the functional reality of criminal police officers working in prison unitsin the state of Bahia. Methodological design: This is retrospective descriptive research, with a quantitative approach, developed from consultation of secondary data provided by the Public Security Secretariat of the State of Bahia for the year 2023. For this research, descriptive statistical analyzes were carried out with the support from the Statistical Package for Social Science (SPSS) software, as well as a cartographic view in its data compression process. Results: The results reveal that, regarding the administration process, 56% of Bahian prison units have the full administration model and, of the total quantity, 40% of them are overloaded. Regarding absences from work, mental illness, especially anxiety, is presented as the main cause of absence among professionals. Conclusion: The data indicate that the excess of prisoners and an insufficient number of professionals in prison units seem to directly contribute to the increase and overload of work processes, as well as exposing the deficiency of Brazil's current Penal Execution Law and the creation of new policies public prisons. It is also noted the weaknesses of the current prison administration models in Bahia and the need for preventive care with the mental health of workers in the prison system. | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Mestrado Profissional em Psicologia e Intervenções em Saúde | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Psicologia e Saúde | |
| dc.identifier.Researchlinename | Dimensões Psicossociais do Cuidado em Contextos Clínicos e de Políticas Públicas | |
| dc.identifier.Researchprojectlinked | Sistema prisional e saúde do trabalhador: o retrato das unidades penitenciárias do estado da Bahia | |
| dc.identifier.cdu | 351.84-057.5 | |
| dc.identifier.developmentagency | Fundação Maria Emília | |
| dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/3206371413249182%20 http:/lattes.cnpq.br/9371613885539602 | |
| dc.identifier.numberofpages | 48 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8213-3100 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/9802 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Policial Penal | |
| dc.subject | Sistema Prisional | |
| dc.subject | Segurança Pública | |
| dc.subject | Saúde do Trabalhador | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Criminal police officer | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Prison System | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Public Safety | |
| dc.subject.keywordotherlanguage | Worker health | |
| dc.title | Trabalho e saúde do policial penal: um retrato do contexto prisional do estado da Bahia | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Kaike Costa Oliveira de Jesus - Trabalho e saúde do policial penal - um retrato do contexto prisional do estado da Bahia - 2025.pdf
- Tamanho:
- 501.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: