Rede de apoio social e sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia pela covid-19: um estudo transversal
| dc.contributor.author | SOUSA, Renata Sampaio de Aragão | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T17:32:05Z | |
| dc.date.available | 2024-01-12T17:32:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | atividade remunerada; escolaridade superior; renda familiar de mais de três salários-mínimos e boa parte no terceiro trimestre da gestação sem planejamento. A correlação entre sintomas depressivos e ansiosos e rede de apoio social das mulheres analisadas, mostraram que todas as dimensões foram moderadas e estatisticamente significantes. Conclusão: A redução da rede de apoio social das mulheres durante a gestação, esteve correlacionado com presença de Transformações e adaptações exigidas pelo ciclo gravídico-puerperal podem desencadear a presença de sintomas ansiosos e depressivos. Para amenizar os fatores estressantes deste período, uma boa rede de apoio social tem se mostrado extremamente relevante para suporte. Objetivo: investigar se existe correlação entre a rede de apoio social e presença de sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia da COVID-19. Metodologia: estudo transversal, onde foram selecionadas mulheres entre 18 e 35 anos e residentes na cidade de Feira de Santana. Foram aplicados questionário sociodemográfico; Escala MOSS, para avaliar o suporte social e Escala HAD, para avaliar sintomas de ansiedade e depressão. As variáveis categóricas foram expressas por frequências absoluta e relativa e as variáveis quantitativas por média e desvio–padrão (DP) ou mediana e intervalo interqualítico (IIQ). Para comparação dos grupos foram utilizados os testes de MannWhitney e qui-quarado de Pearson. As associações entre as variáveis e os sintomas de ansiedade e depressão foram analisadas por regressão logística. Resultados: avaliadas 108 gestantes, com idade que variou de 18 a 35 anos, raça/cor parda; casada e com relacionamento estável no momento da pesquisa, exercendo sintomas psicológicos. | pt_BR |
| dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7500 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Apoio social | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.subject | Depressão | pt_BR |
| dc.subject | Gestação | pt_BR |
| dc.title | Rede de apoio social e sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia pela covid-19: um estudo transversal | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Dissertações de Mestrado (defendida e aprovada por banca especializada) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Renata Sampaio de Aragão Sousa - Rede de apoio social e sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia pela covid-19 - um estudo transversal - 2022.pdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: