Métodos epidemiológicos
| dc.contributor.author | Palmeira, Catia Suely | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T14:12:37Z | |
| dc.date.available | 2020-08-14T14:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-20 | |
| dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/4439 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.source | https://vimeo.com/409993204/3fb09cf92f | pt_BR |
| dc.subject | Cardiologia na Atenção primária, Reabilitação Cardíaca e Educação à Saúde | pt_BR |
| dc.title | Métodos epidemiológicos | pt_BR |
| dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cardiologia na Atenção primária, Reabilitação Cardíaca e Educação à Saúde.txt
- Tamanho:
- 40 B
- Formato:
- Plain Text
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: