Interplay between biological & social vulnerability and poor tuberculosis treatment outcome in Brazil: a nationwide study using multivariate modelling with excess risk
| dc.contributor.author | DUARTE, Beatriz Barreto | |
| dc.contributor.author | SERRA, Klauss Villalva | |
| dc.contributor.author | PINTO, João P. Miguez | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Mariana Araújo | |
| dc.contributor.author | CAMPOS, Vanessa M. S. | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Isabella B. B. | |
| dc.contributor.author | NOGUEIRA, Betânia M. F. | |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Artur T. L. | |
| dc.contributor.author | ROLLA, Valeria C. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Marcelo Cordeiro | |
| dc.contributor.author | KRITSKI, Afrânio L. | |
| dc.contributor.author | MARTINEZ, Leonardo | |
| dc.contributor.author | REBEIRO, Peter F. | |
| dc.contributor.author | STERLING, Timothy R. | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Moreno M. | |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Bruno Bezerril | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T14:49:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T14:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.NameoftheGraduateProgram | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.Nameoftheareaofconcentration | Tecnologias em Saúde | |
| dc.identifier.Researchlinename | Desenvolvimento em tecnologias em saúde | |
| dc.identifier.Researchprojectlinked | Pesquisa Regional Prospectiva Observacional em Tuberculose (Relatório) Brasil Rede | |
| dc.identifier.cod | 28008014004P9 | |
| dc.identifier.dissertation | false | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.lana.2025.101305 | |
| dc.identifier.issn | 2667-193X | |
| dc.identifier.numberofpages | 18 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br/handle/123456789/10590 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.title | Interplay between biological & social vulnerability and poor tuberculosis treatment outcome in Brazil: a nationwide study using multivariate modelling with excess risk | |
| dc.type | Article | |
| dc.type.output | bibliografica |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO 29 - Interplay between biological - 2025.pdf
- Tamanho:
- 688.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: