Me socorra: aplicativo de violência contra a mulher em período pandêmico
| dc.contributor.author | Damasceno, Ramon Lima | |
| dc.contributor.author | Lima, Roney dos Santos | |
| dc.contributor.author | Santos, Vanessa Cristina dos | |
| dc.contributor.author | Gomes, Fábio Fonseca Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T14:51:13Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T14:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Atualmente a violência contra a mulher vem crescendo consideravelmente e sendo cada vez mais notado pela sociedade. A instalação da pandemia do COVID-19 culminou na elevação dos casos de violência, fator preponderante que vem preocupando os órgãos de segurança pública. O isolamento social tem gerado diversos conflitos domiciliares e intensificou a elevação dos casos de feminicídio nos anos de 2020 (BEZERRA et al., 2020). Como resultado disso, segundo Souza et al. (2021), os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril do ano de 2020, em 12 estados do país, comparativamente ao ano de 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6722 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Violência | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.title | Me socorra: aplicativo de violência contra a mulher em período pandêmico | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ramon Lima Damasceno - Me socorra - Aplicativo de violência contra a mulher em período pandêmico - 2021.pdf
- Tamanho:
- 799.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: