Práticas assistenciais da equipe de enfermagem para promoção da segurança do paciente em uma UTI cardiológica de Salvador
| dc.contributor.author | SANTOS, Lais Pires | |
| dc.contributor.author | MAGALHÃES, Thais Andrade Lamêgo | |
| dc.contributor.author | FAUSTINO, Tassia Nery | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T13:09:12Z | |
| dc.date.available | 2025-05-31T13:09:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar as práticas assistenciais da equipe de enfermagem para promoção da segurança do paciente em uma UTI Cardiológica de Salvador. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional descritivo, cujos dados foram obtidos por meio de um formulário composto por itens determinados a partir de publicações do Ministério da Saúde e dos protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A casuística foi de 100 observações efetuadas no período de 30 de junho a 09 de agosto de 2017. Foram avaliados aspectos relacionados à identificação do paciente, nutrição, terapia intravenosa, prevenção de quedas, prevenção de lesão por pressão e controle de infecção. Os dados coletados foram digitados no programa computacional Microsoft® Excel e analisados pelo programa SPSS versão 21®. Resultados: Verificou-se que em 98% das observações os pacientes estavam em uso de pulseira de identificação e em 90% os leitos encontravam-se identificados. Em todas as observações efetuadas, a prescrição médica estava devidamente identificada com nome completo do paciente, leito, instituição, unidade, registro, posologia, via de administração, diluição, tempo de infusão e nome do prescritor. Em todas as observações, as grades dos leitos encontravam-se elevadas, entretanto em apenas 50.6% das observações, os leitos dos pacientes que apresentam risco de queda estavam sinalizados. Todos os pacientes em risco de lesão por pressão estavam em uso do colchão piramidal, efetuava-se a hidratação da pele durante cuidados higiênicos, realizou-se a mudança de decúbito corretamente no momento da observação e os lençóis estavam esticados. Porém, em apenas 54.5% (n=24) das observações, os pacientes com risco de lesão por pressão estavam com o leito respectivamente identificado. Todos os pacientes em ventilação mecânica estavam com a cabeceira elevada de 30º a 45º, com a prótese ventilatória adequadamente fixada e com o filtro sem sujidade (n=29; 100%). Contudo, destes, apenas 58.6% (n=17) estavam com o circuito do ventilador sem condensação. Em todas as observações, as torneirinhas estavam com sistema fechado, em 63.3% das observações, a sonda vesical de permanência estava fixada e em todos os casos a bolsa coletora encontrava-se abaixo do nível da bexiga. Em todas as observações, nos pacientes em uso de dieta enteral constava a identificação do nome e registro do paciente. Em 77.4% (n=24) das observações a dieta estava fluindo conforme a vazão constante na prescrição da nutrição. Todos os pacientes encontravam-se com o dispositivo adequadamente fixado e em todas as observações o rótulo da dieta apresentava a identificação do manipulador (n=31; 100%). Quanto aos drenos pleurais e mediastinais, em todas as observações os mesmos estavam desclampeados e com a produção no frasco coletor inferior à capacidade recomendada para a troca do selo d’água (n=12; 100%). Associadamente, em todas as observações os pacientes com introdutor em artéria femoral estavam com o membro puncionado contido (n=9; 100%). Conclusão: A UTI cardiológica apresenta elevada taxa de conformidade com as medidas preconizadas para a promoção da segurança do paciente, com 71% dos itens contemplando, integralmente, as boas práticas analisadas. | pt_BR |
| dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9465 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do paciente | pt_BR |
| dc.subject | Medidas de segurança | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de Cuidados Intensivos | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados de Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Serviço Hospitalar de Cardiologia | pt_BR |
| dc.title | Práticas assistenciais da equipe de enfermagem para promoção da segurança do paciente em uma UTI cardiológica de Salvador | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lais Pires Santos - Práticas assistenciais da equipe de enfermagem para promoção da segurança do paciente em uma UTI cardiológica de Salvador - 2017.pdf
- Tamanho:
- 253.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: