Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9286
Title: | Níveis de vitamina D em crianças e adolescentes com asma – a suplementação melhora os sintomas ? - uma revisão sistemática |
Authors: | SANTOS, Laís Sales dos |
Keywords: | Vitamin D Calcitriol Asthma Child Adolescent |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | O papel imunomodulador da vitamina D vem sendo estudado em diversas patologias do trato respiratório e os estudos da sua atuação na patogênese da asma ainda demonstram resultados divergentes na literatura. Esse trabalho visa revisar sistematicamente a literatura para esclarecer a relação entre a suplementação de vitamina D em crianças e adolescentes asmáticos. Trata-se de uma revisão sistemática cuja pesquisa dos artigos foi realizada nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs utilizando os descritores “vitamin d”, “calcitriol”, “asthma”, “child” e “adolescent” junto aos operadores boleanos. Determinou-se como critérios de exclusão pacientes que apresentaram outra comorbidade além da asma, artigos que não apresentem dados em crianças e adolescentes, artigos que não apresentem dados correlacionando asma e vitamina D. Dos 506 artigos identificados, sete cumpriram os critérios de inclusão e foram selecionados. Dos estudos incluídos, cinco apresentaram suplementação realizada diariamente, um apresentou dosagem semanal e um apresentou dosagem mensal. Somente um dos estudos apresentou diagnóstico clínico de asma leve e diversos parâmetros foram analisados em cada artigo incluindo score ACT e CACT , IgE , citocinas das vias aéreas, função pulmonar, eosinofilia. Três artigos identificaram um papel para a vitamina D, enquanto que quatro estudos não identificaram a suplementação de vitamina D contribuindo para redução dos sintomas de asma em crianças e adolescentes. Essa heterogeneidade nos resultados disponíveis comprova a necessidade da expansão de novas pesquisas associadas a atuação da suplementação da vitamina D voltada para crianças e adolescentes asmáticos como uma via auxiliadora na terapêutica desta doença. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9286 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laís Sales dos Santos - Níveis de vitamina D em crianças e adolescentes com asma – a suplementação melhora os sintomas uma revisão sistemática - 2021.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.