Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9274
Title: | Regulação da síntese de eicosanoides pelos lipídeos da parede celular de Mycobacterium tuberculosis |
Authors: | NASCIMENTO, Alessandra Gonzalez do |
Keywords: | Tuberculose Lipídeos Mediadores lipídicos |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | O Mycobacterium tuberculosis (Mtb) possui capacidade peculiar de adaptação às condições impostas pelo hospedeiro. Uma das estratégias de adaptação inclui alteração na composição de sua parede celular. O operon mce1 possui um papel importante no transporte de lipídeos e em alterações lipídicas mce1 dependentes, contribuindo para regulação da resposta imune durante infeções por Mtb. Porém, os mecanismos subjacentes à essa regulação e o papel das alterações na síntese de eicosanoides pelos macrófagos ainda não foram explorados. Objetiva-se avaliar a síntese de mediadores lipídicos em macrófagos estimulados pelos extratos lipídicos em cepas de Mtb selvagem (WT) e mutante (Δ1) no operon mce1. Macrófagos RAW 264.7 foram esti-mulados com lipídeos da cepa WT e Δ1 do Mtb. A expressão de genes que codificam enzimas envolvidas na síntese de mediadores lipídicos: 5-lipoxigenase, 15-lipoxigenase e ciclooxige-nage-2 foi avaliada por qRT-PCR. Os mediadores PGE2 e LTB4 produzidos por macrófagos sob as mesmas condições foram quantificados em sobrenadante de cultura utilizando ELISA competitivo. Ambos extratos lipídicos induziram repressão da produção de LTB4 por macrófa-gos e diminuição da expressão gênica da enzima 5-LO. Em contrapartida, enquanto os lipídeos da cepa WT induziram elevada produção de PGE2 pelos macrófagos, os lipídeos da cepa Δ1 induziram redução significativa de sua produção, corroborando com os dados da expressão de COX-2. Nossos achados sugerem que a modulação da produção dessas espécies bioativas no hospedeiro, induzida pela remodelagem lipídica da parede do Mtb durante o curso natural da infecção é um mecanismo importante pelo qual o bacilo dirige o desfecho da infecção. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9274 |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alessandra Gonzalez do Nascimento - Regulação da síntese de eicosanoides pelos lipídeos da parede celular de Mycobacterium tuberculosis - 2019.pdf | 544,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.