Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/919
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUEIROZ, CIRO OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T10:45:23Z | - |
dc.date.available | 2018-07-17T10:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/919 | - |
dc.description | Estudo teórico-prático dos instrumentos e procedimentos relativos à avaliação da aptidão física do ser humano relacionada a promoção da saúde e a prática desportiva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.subject | CINEANTROPOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA CINEANTROPOMETRIA Plano de Ensino 2017.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCACAO_FISICA_CINEANTROPOMETRIA_20171.pdf | EDUCACAO_FISICA_CINEANTROPOMETRIA_20171 | 39,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.