Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9157
Título: | Uso de sequenciamento de nova geração baseado em nanoporos para manejo de surtos epidêmicos causados por arbovírus |
Autor(es): | LIMA, Ítalo Andrade Barbosa |
Palavras-chave: | Arboviroses Sequenciamento Nanoporos |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | As técnicas de sequenciamento de nova geração têm se constituído uma ferramenta muito útil para a identificação, estudos da diversidade e da dispersão de arbovírus no mundo. Nos tempos recentes, diversos estudos utilizaram o sequenciamento baseado na tecnologia de nanoporos para o manejo de surtos virais. Essa revisão aborda as metodologias de sequenciamento de terceira geração que utilizam de nanoporos para investigação de surtos causados por arbovírus. Para tanto, foi realizada a busca de artigos publicados em bases indexadas que envolveram o uso de sequenciamento por nanoporos, no período de 2014 a 2019 onde foram selecionados, por critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 13 artigos originais. Os estudos analisados mostraram que o MinION se tornou uma ferramenta muito útil para o sequenciamento genômico, principalmente em regiões com infraestrutura reduzida. Todavia, após análise das discussões, pode-se notar que o MinION ainda possui taxas de erro e falhas que poderiam ser cobertas se fossem empregadas outras técnicas de sequenciamento que não se utilizam de nanoporos. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9157 |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Italo Andrade Barbosa Lima - Uso de sequenciamento de nova geração baseado em nanoporos para manejo de surtos epidêmicos causados por arbovírus - 2019.pdf | 677,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.