Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOZA, Vitória de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T14:16:21Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T14:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9131 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, que ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil. É uma doença que tem cura e o tratamento é disponibilizado pelo SUS, porém, o tratamento é longo e necessita de muita atenção dos pacientes e da equipe de saúde. Vários fatores contribuem para que os doentes abandonem o tratamento, o que dificulta o controle dessa enfermidade. OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de abandono do tratamento da tuberculose na região Nordeste do Brasil nos últimos anos, no período de 2015 a 2017. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo ecológico descritivo e exploratório, realizado mediante coleta de dados secundários disponíveis no Sistema de Informações de Agravos e Notificação (SINAN). Foram utilizadas variáveis sociodemográficas e clínicas dos casos de abandono para calcular frequências absolutas e relativas e calcular taxas de abandono nos estados da região. RESULTADOS: Foram notificados 7.861 casos de abandono do tratamento da tuberculose na região nordeste no período estudado, numa taxa média de abandono de 11%. O perfil dos indivíduos que abandonaram o tratamento foi: predomínio do sexo masculino, pardos, com faixa etária entre 30 a 49 anos, escolaridade de média a baixa, e pacientes que apresentaram a forma pulmonar da doença. CONCLUSÃO: O Nordeste está longe de atingir a meta preconizada pela OMS para controle da tuberculose. Conhecer o perfil epidemiológico das pessoas que abandonam o tratamento e, portanto, as vulnerabilidades, é importante para que sejam realizadas ações de vigilância e projetos direcionados a esta população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Desistência do paciente | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico do abandono do tratamento da tuberculose na região Nordeste do Brasil de 2015 a 2017 | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Biomedicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitória de Jesus Barboza - Perfil epidemiológico do abandono do tratamento da tuberculose na região Nordeste do Brasil de 2015 a 2017 - 2019.pdf | 625,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.