Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, Augusto Cesar Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T12:59:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T12:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9105 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta disciplina busca apresentar a evolução, as aplicações e os principais fundamentos da Epidemiologia, como uma das disciplinas básicas do campo da Saúde Coletiva. Estuda a ocorrência e a distribuição de doenças e outros agravos à saúde e seus determinantes, através das medidas de frequência, indicadores de saúde e principais fontes de dados. Serão enfatizadas, as principais medidas de mortalidade e morbidade e a vigilância epidemiológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia I | pt_BR |
dc.subject | Plano de ensino | pt_BR |
dc.title | ENFERMAGEM EPIDEMIOLOGIA I Plano de Ensino 2024.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM_EPIDEMIOLOGIA I_2024.2.pdf | 96,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.