Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Tales Dimitri Faleiro de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T14:34:08Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T14:34:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9066 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Moldar faz parte do protocolo técnico das etapas protéticas, e requer habilidade do cirurgião-dentista pois é nessa etapa que se busca reproduzir o mais fielmente possível a anatomia do paciente. Com o surgimento dos sistemas de escaneamento intraoral e a difusão do fluxo digital a odontologia tem buscado a substituição da moldagem convencional em alguns casos de reabilitação oral protética, incluindo as próteses removíveis. Embora haja vantagens da obtenção de modelos digitais, ocorrem três obstáculos para a substituição das moldagens convencionais: 1. o alto custo dos equipamentos e programas 2. O aprendizado para dominar a técnica na utilização dos softwares necessários e 3. A diferença de densidades das estruturas envolvidas no escaneamento. A viabilidade do planejamento protético digital apresenta vantagens e desvantagens pois mesmo que os sistemas atuais de escaneamento intraoral estejam em constante atualização, apresentem maior precisão aos detalhes anatômicos, praticidade ao profissional e menor tempo clínico, alguns sistemas demonstram limitações que podem levar ao insucesso do tratamento reabilitador. Objetivo: revisar e discutir sobre a aplicabilidade real do fluxo digital em próteses parcialmente removíveis à grampos, buscando um paralelo entre a realidade e a dificuldade. Materiais e método: Foi realizada a revisão nas principais bases de dados: PubMed, BVsalud, LILACS, Bireme, Medline, Scopus, Google acadêmico utilizando-se das seguintes palavras-chave individuais ou combinadas: Próteses parcial removível, Escaneamento intraoral e Impressão 3D, na última década. Conclusões: A aplicabilidade do fluxo digital em próteses parciais removíveis a grampo mostra-se uma realidade promissora, com benefícios claros em termos de precisão, tempo de produção e satisfação do paciente em detrimento de barreiras como custo e treinamento que ainda dificultam sua adoção ampla em certas regiões e contextos odontológicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Prótese parcial removível | pt_BR |
dc.subject | Projeto auxiliado por computador | pt_BR |
dc.subject | Impressão em 3D | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade do fluxo digital em próteses parciais removíveis a grampo, uma realidade ou uma dificuldade? | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Tales Dimitri Faleiro de Souza Silva- Aplicabilidade do Fluxo digital em PPRs - 2024.pdf | 275,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.