Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO, Bruna Carvalho Lopez | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T10:40:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T10:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9057 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, tem ocorrido um aumento na busca por recursos terapêuticos que visem melhorar o reparo tecidual. Este estudo teve como objetivo analisar os possíveis efeitos biomoduladores de aplicações tópicas de óleo ozonizado na fase proliferativa da cicatrização de feridas cutâneas por meio de histomorfometria. Vinte ratos machos foram submetidos à cirurgia cutânea e uma ferida padronizada foi realizada na região dorsal. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 10 ratos cada. O Grupo 1 correspondeu ao Grupo Controle (GC) e o Grupo 2 (GOO), foi tratado com óleo ozonizado na superfície da lesão. Os períodos de análise compreenderam do 5° e o 10° dia após a realização do ferimento cutâneo. As secções foram coradas com Hematoxilina-eosina para avaliação da intensidade do infiltrado monomorfonuclear densidade vascular e re-epitelização e com Sirius vermelho para análise do colágeno. A análise semiquantitativa no dia 5, demonstrou que a intensidade da inflamação foi menor no (GOO) (p=0,033). Também a área de colágeno e a densidade vascular foram maiores do que as observadas no GC (p=0,012 e p=0,045, respectivamente). No 10º dia, o infiltrado inflamatório ainda era evidente em ambos os grupos e a densidade vascular foi maior no GOO (p=0,004). Em relação às variáveis quantitativas, observou-se que apenas a reepitelização foi menor no GOO quando comparado ao GC (p=0,029) no dia 10. Assim, os autores concluíram que o uso de óleo ozonizado tópico foi capaz de modular a densidade vascular durante o ambos os períodos do estudo devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e estímulo da angiogênese. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ozônio | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.subject | Cura | pt_BR |
dc.title | Efeito biomodulador do óleo ozonizado no reparo tecidual de feridas cutâneas de ratos | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Carvalho Lopez Moreno - Efeito biomodulador do óleo ozonizado no reparo tecidual de feridas cutâneas de ratos - 2024.pdf | 278,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.