Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9023
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, Pedro Henrique Sodré | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T10:57:39Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T10:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/9023 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Toracotomia Ressuscitativa de Emergência (TRE) é um procedimento cirúrgico, que tem por objetivo acessar as estruturas internas a parede torácica, realizado apenas em situações de risco iminente de morte, em pacientes “in extremis”. Objetivo: Analisar os fatores prognósticos da TRE no trauma torácico. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Foi realizada uma busca nas bases de dados MEDLINE/PubMed, Scielo e BVS, onde foram combinados os descritores em ciências de saúde, a partir dos boleanos “E” e “OU”. Além disso, os filtros para os idiomas inglês e português foram acionados, bem como a seleção de artigos nos últimos 15 anos. Como guia para a realização dessa revisão foi utilizado o protocolo PRISMA e para a avaliação da qualidade metodológica dos artigos foi utilizado a escala Newcastle-Ottawa (NOS). Resultados: Foram encontrados 889 artigos, dos quais, apenas 6 foram incluídos na revisão. Todos foram estudos observacionais, em sua maioria, retrospectivos. As taxas de sobrevivência global variaram de 0% a 23,5%. Conclusão: O atual estudo demonstra que a TRE apresenta maiores taxas de sucesso no trauma penetrante, principalmente por arma branca, em pacientes que apresentam sinais de vida no momento da admissão e que tiveram parada cardíaca testemunhada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Toracotomia Ressuscitativa de Emergência (TRE) | pt_BR |
dc.subject | Trauma Torácico | pt_BR |
dc.subject | Lesões no peito | pt_BR |
dc.subject | Sobrevivência | pt_BR |
dc.subject | Trauma Contuso | pt_BR |
dc.subject | Trauma Penetrante | pt_BR |
dc.title | Fatores prognósticos na indicação da toracotomia ressucitativa de emergência no trauma torácico uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique Sodré Gomes - Fatores prognósticos na indicação da toracotomia ressucitativa de emergência no trauma torácico uma revisão sistemática - 2024.pdf | 269,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.