Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Bruno Gil de Carvalho | - |
dc.contributor.author | GALLY, Marli dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T17:40:37Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T17:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8979 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A incontinência urinaria de esforço, definida pela International Continence Society (ICS) como qualquer perda involuntária de urina, condição de etiologia multifatorial e alta prevalência, que afeta negativamente a qualidade de vida das mulheres. Objetivo: Descrever a distribuição espacial das cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde para tratamento da Incontinência Urinária Feminina nas Macrorregiões de Saúde da Bahia entre 2010 e 2019 e a frequência de deslocamento das usuárias. Métodos: Foram extraídos do DATASUS Tabnet, Sistema de Informações Hospitalares (SIH), além da ferramenta “Demográficas e SócioEconômicas”, População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 – Brasil. Resultados: Foram selecionados todas as cirurgias realizadas no SUS, (AIH) para o Estado da Bahia no período de 2010 a 2019. Verificou-se uma variação do volume de cirurgias realizadas anualmente emaior concentração nas Macrorregiões Sul, Sudoeste e Leste. Conclusão: As cirurgias são concentradas em certas localidades no território baiano e oscilação temporal evidenciando que o atendimento a demanda acontece de forma espasmódica e descontinua com represamentos e deslocamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Incontinência urinária de esforço | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia | pt_BR |
dc.subject | Burch | pt_BR |
dc.subject | Slings | pt_BR |
dc.title | Acesso a tratamento cirúrgico de incontinência urinária feminina na bahia, 2010-2019 | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marli Dos Santos Gally - Acesso a tratamento cirúrgico de incontinência urinária feminina na bahia, 2010-2019 - 2024.pdf | 355,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.