Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8930
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MATOS, Marcos Almeida | - |
dc.contributor.referees | GOULARDINS, Juliana | - |
dc.contributor.referees | FELIX, Camila Ribeiro de Oliveira | - |
dc.contributor.referees | KAWANO, Marcio Massao | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Samuel Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T15:01:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T15:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8930 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a usabilidade da telemedicina no atendimento pré-hospitalar fixo, a partir de um estudo de avaliação de tecnologia de natureza descritiva e analítica, de corte transversal, com abordagem quantitativa. Nos últimos anos, a telemedicina foi reconhecida como uma ferramenta importante de suporte aos profissionais de saúde que atuam em estabelecimento de assistência a saúde com recursos limitados. Entretanto, por meio das ferramentas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), é possível oferecer diversos serviços remotos aos profissionais da área da saúde – contudo, uma maior exploração e dinâmica de utilização e um pleno domínio das TICs dentro do contexto específico do caso clínico ou doença ter a sua usabilidade precisam ser examinados no atendimento pré-hospitalar fixo, considerando os autores, o contexto de uso com objetividade e a ubiquidade de um profissional competente. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi aplicado o questionário System Usability Scale (SUS), composto por dez afirmações, em escala Likert. Além disso, para descrição da amostra, foram coletados dados sociodemográficos e profissionais dos participantes. Realizou-se a análise estatística descritiva e inferencial das variáveis coletadas com as afirmações da escala de usabilidade SUS. Participaram do estudo 85 profissionais da saúde, sendo que 85,9% destes foram do sexo feminino, tendo como predomínio amostral técnicos em enfermagem, seguido de enfermeiros. A avaliação global de usabilidade demonstrou que a telemedicina possui boa usabilidade entre os profissionais da saúde e identificou que existe uma discreta significância estatística negativa capaz de influenciar tanto a usabilidade da telemedicina quanto a eficiência no atendimento ao paciente no ambiente pré-hospitalar fixo. Diante dos resultados, a demonstrou-se uma boa usabilidade da telemedicina pelos profissionais da saúde que atuam nas unidades de atendimento pré-hospitalar fixo, sendo uma alternativa viável para comunicação e suporte. Contudo, foi constatado que essa usabilidade no atendimento pré-hospitalar fixo pode ser prejudicada quando executada por profissionais da saúde com formação técnica e profissionais da saúde com idade superior a 40 anos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Telemedicina | pt_BR |
dc.subject | Atendimento pré-hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas de saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação de usabilidade da telemedicina no atendimento pré-hospitalar fixo | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samuel Azevedo Santos - Avaliação de usabilidade da telemedicina no atendimento pré-hospitalar fixo - 2024.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.