Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8913
Title: | Avaliação da acurácia dos escores de rockall e glasgowblatchford na predição de mortalidade em pacientes com hemorragia digestiva alta |
Authors: | SILVA, Maria Luíza Barbosa Ferreira da |
Keywords: | Hemorragia digestiva alta Mortalidade Scores Prognósticos |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Introdução: Diversos escores prognósticos têm sido empregados para a predição do risco de mortalidade em pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta (HDA), com destaque para os scores Rockall (RS) e Glasgow-Blatchford (GBS). A eficácia desses escores na avaliação do risco de óbito intra-hospitalar ainda não foi suficientemente investigada em pacientes brasileiros com HDA. Objetivos: O presente estudo busca investigar a acurácia dos escores RS e GBS na predição de mortalidade em uma coorte de pacientes brasileiros diagnosticados com HDA. Metodologia: Foi realizada uma análise retrospectiva, utilizando-se a curva ROC para avaliar a capacidade preditiva desses scores prognósticos. A pesquisa incluiu 273 pacientes admitidos na Unidade de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Português, no período de 2018 a 2022. Resultados: Foram avaliados 273 pacientes (169 homens), com uma mediana de idade de 71 anos (variando entre 59 e 83 anos). A maioria dos pacientes foi admitida com hematêmese (47%) e melena (35%), tendo como principais etiologias úlcera péptica (67 casos) e varizes esofágicas (52 casos). A mortalidade observada foi de 17,5% (48 pacientes). A análise das curvas ROC revelou que o RS, tanto pré-endoscopia (0,62) quanto pós-endoscopia digestiva alta (0,64), demonstraram melhor capacidade na predição de mortalidade em comparação ao GBS (0,59). Conclusões: A mortalidade observada foi inferior a 1/5 entre os pacientes hospitalizados com HDA. Os scores Rockall, tanto pré quanto pós-EDA, mostraram-se mais eficazes do que o GBS na avaliação do risco de mortalidade, sendo recomendados para uso clínico em nosso contexto, visando otimizar a assistência aos pacientes com HDA. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8913 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.