Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8847
Title: | Associação entre nível de atividade física e mobilidade funcional em idosos robustos residentes na comunidade um estudo transversal |
Authors: | PEREIRA, Carine de Oliveira |
Keywords: | Idoso Funcionalidade Envelhecimento Atividade Física |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Introdução: O envelhecimento humano é marcado por alterações morfológicas e funcionais. Nesse contexto, a atividade física pode ser uma aliada para o envelhecimento saudável e contribuir para melhora na mobilidade funcional, tornando o idoso independente. Objetivo: Verificar associação entre nível de atividade física e mobilidade funcional em idosos robustos. Métodos: Estudo transversal, com idosos da comunidade, classificados como robustos, de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20 (IVCF-20), idade ≥ 65 anos e marcha independente, fazendo ou não uso de auxíliar de marcha. Dados sociodemográficos, clínicos e funcionais foramcoletados e os seguintes instrumentos aplicados: IVCF-20 para avaliar a robustez, Timed Up and Go Test (TUG) para mobilidade funcional e Perfil de Atividade Humana (PAH) para nível de atividade física. A correlação de Spearman foi utilizada para verificar a associação entre mobilidade funcional e nível de atividade física e nível de significância de 5% (p≤0,05). Resultados: Foram incluídos 101 idosos, maioria do sexo feminino, mediana de idade de 71 anos, mediana do Perfil de Atividade Humana (PAH) de 57 pontos e mediana do Timed Up Go Test (TUG) de 10 segundos. Os resultados revelaram uma correlação significativa e fraca entre nível de atividade física e mobilidade funcional (r = - 0,38; p <0,001). Conclusão: Os resultados indicam que em pessoas idosas robustas maior nível de atividade física esteve associado a maior mobilidade funcional. A amostra foi composta na maioria por idosas, com alto nível educacional, sem comprometimento na mobilidade funcional e moderadamente ativas. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8847 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carine de Oliveira Pereira - Associação entre nível de atividade física e mobilidade funcional em idosos robustos residentes na comunidade um estudo transversal - 2024.pdf | 223,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.