Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/860
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOES, BRUNO TEIXEIRA | - |
dc.contributor.author | MACHADO, CLAUDIA COSTA PINTO FURTADO | - |
dc.contributor.author | Guimaraes, Elisalva Teixeira | - |
dc.contributor.author | SOUSA, MAYRA CASTRO DE MATOS | - |
dc.contributor.author | Soares, Moema Pires Guimarães | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Patricia Alcântara Doval de | - |
dc.contributor.author | CAUMO JUNIOR, VALDEMAR | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T19:08:09Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T19:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/860 | - |
dc.description | Aborda conhecimentos básicos de histologia, embriologia e fisiologia de forma integrada inter-relacionando conteúdos referentes aos constituintes do corpo humano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.subject | BIOMORFOFUNCIONAL I | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA BIOMORFOFUNCIONAL I Plano de Ensino 2016.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCACAO_FISICA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_20161.pdf | EDUCACAO_FISICA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_20161 | 148,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.