Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Cassio dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:59:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8553 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo sobre o fundamento histórico e bases teóricas dos instrumentos de avaliação psicológica e uso dos testes no mundo e em especial no Brasil. Introdução aos conceitos da estatística e sua aplicação no campo da avaliação psicológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Medidas em Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Plano de ensino | pt_BR |
dc.title | PSICOLOGIA MEDIDAS EM PSICOLOGIA Plano de Ensino 2023.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA_MEDIDAS EM PSICOLOGIA_2023.2.pdf | 43,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.