Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRITO, Vanessa da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T11:24:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T11:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8506 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliação pós-analítica; análise dos resultados de testes laboratoriais manuais ou automatizados; critérios de reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade; associação do resultado do exame laboratorial com as possíveis disfunções e patologias; legislação vigente que rege os critérios para liberação de resultados laboratoriais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biomedicina | pt_BR |
dc.subject | Avaliação analítica integrada | pt_BR |
dc.subject | Plano de ensino | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA AVALIAÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA Plano de Ensino 2023.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_AVALIAÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA_2023.2.pdf | 43,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.