Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAES, Victor Araújo Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:03:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T15:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8428 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19 é, sem dúvidas, a maior catástrofe na saúde global ocorrida nas últimas décadas. Um fato de tamanha proporção certamente afetaria a sociedade em diversos setores, e, levando em consideração que esta foi uma crise sanitária, é importante mensurar os danos que foram causados ao sistema de saúde do Brasil. O presente trabalho buscou, por meio da análise de dados presentes no sistema DATASUS, comparar os números das gastrectomias realizadas no primeiro semestre de 2019 e 2020, anos pré e intrapandêmicos, visando identificar se houve variação expressiva. Observou-se redução de 21,61% quando comparados estes números, o que denota uma redução bastante considerável nesses períodos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Gastrectomia | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.title | Impactos da pandemia de covid-19 nas gastrectomias no BrasiL | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Victor Araújo Ferreira Paes - Impactos da pandemia de covid-19 nas gastrectomias no Brasil - 2021.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.