Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8400
Title: | O manejo terapêutico de idosos frágeis hospitalizados por síndrome coronariana aguda: um estudo descritivo |
Authors: | SOUZA, Mariana Sales |
Keywords: | Síndrome coronariana aguda infarto agudo do miocárdio idoso fragilidade |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Introdução: A fragilidade é uma síndrome geriátrica marcada pelo estado biológico de redução das reservas fisiológicas e aumento da vulnerabilidade à estressores. O manejo terapêutico da Síndrome Coronariana Aguda em idosos frágeis ainda é pouco explorado. Objetivo: Descrever o manejo terapêutico da Síndrome Coronariana Aguda em pacientes idosos frágeis. Métodos: Este estudo teve caráter observacional descritivo, sendo incluídos os pacientes idosos 60 anos admitidos por Síndrome Coronariana Aguda (SCA) em um hospital particular terciário de referência em cardiologia entre março de 2019 até março de 2021 na cidade de Salvador, Bahia. Foram excluídos aqueles com importante déficit cognitivo, instabilidade hemodinâmica e/ou choque cardiogênico. Foram observadas as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais, obtidas na admissão. Para análise estatística foram realizados os testes Qui Quadrado e Mann-Whitney, sendo o valor de p<0,05 considerado estatisticamente significante. O protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do hospital referido através do parecer número: 3.219.320 (Anexo A) no mês de março do ano de 2019 (25/03/2019). Resultados: Dos 101 pacientes pertencentes ao banco de dados eletrônico utilizado, 29 pacientes (28,70%) foram considerados frágeis pela EFE. Dentre os idosos frágeis, todos receberam o tratamento clínico otimizado, sendo as prescrições de AAS em 28 pacientes(96,60%), 18(62,10%) clopidogrel, 11(37,90%) ticagrelor, 29(100%) estatina , 22(75,90%) IECA/BRA, 19(65,50%) betabloqueador e 26(89,70%) anticoagulantes. A angioplastia transluminal coronária foi realizada em 10 pacientes frágeis(34,50%) e 2(6,90%) idosos frágeis foram submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Conclusão: Todos os idosos frágeis da amostra estudada receberam o tratamento clínico otimizado. Além disso, 34,50% deles foram ainda submetidos à angioplastia transluminal coronária, tendo assim, uma frequência maior do que os frágeis que receberam o tratamento otimizado associado a cirurgia de revascularização do miocárdio (6,90%). |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8400 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIANA SALES SOUZA - O manejo terapêutico de idosos frágeis hospitalizados por síndrome coronariana aguda - um estudo descritivo - 2021.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.