Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Vitor Brandão | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T13:39:56Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T13:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8398 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | A doença de Crohn (DC) é definida como um processo inflamatório crônico de etiologia ainda não definida e que pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal. É caracterizada por quadros clínicos com fases de ativações e remissões subsequentes, nos quais os pacientes podem evoluir com uma taxa de até 26% de readmissões hospitalares. OBJETIVO: Identificar variáveis associadas com readmissão hospitalar em pacientes com Doença de Crohn. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, analítico, unicêntrico, realizado de julho/2019 a junho/2020, com aplicação de questionário e revisão de prontuários de pacientes de um ambulatório especializado em Doença Inflamatória Intestinal em Salvador/BA. As variáveis qualitativas foram demonstradas em valores absolutos e frequências relativas (porcentagens), enquanto as variáveis quantitativas foram expressas em média e desvio padrão. Para testar a associação das variáveis independentes com a variável dependente hospitalização foi utilizado o Teste de Qui-Quadrado ou o Teste Exato de Fisher para as variáveis qualitativas, e o teste t de Student para as variáveis quantitativas. Foram consideradas significativas associações com p menor que 0,05. RESULTADOS: Foram estudados 96 pacientes do Ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal do Hospital Geral Roberto Santos, dos quais 71 foram hospitalizados pelo menos uma vez, sendo 37 (52,1%) do sexo feminino e 34 (47,9%) do sexo masculino. Foi encontrada associação estatisticamente significante entre readmissão hospitalar e renda familiar até 2 salários mínimos (p=0,032). Em relação às características clínicas das hospitalizações anteriores, foi obtido significância estatística entre internação em unidade de terapia intensiva (p=0,004) e nutrição parenteral exclusiva (p=0,004). CONCLUSÃO: O presente estudo identificou associação estatisticamente significante entre renda familiar de até 2 salários mínimos e readmissão hospitalar, mas não encontrou relação com as outras variáveis sociodemográficas. Foi encontrada associação de internação em unidade de terapia intensiva e nutrição parenteral exclusiva, porém as outras variáveis que estudaram características de internações prévias não foram significantes. Também não foi encontrada associação entre as variáveis relacionadas às cirurgias prévias e à afecções psiquiátricas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença de Crohn | pt_BR |
dc.subject | Readmissão hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Doença Inflamatória Intestinal | pt_BR |
dc.title | Variáveis associadas à readmissão hospitalar em pacientes com doença de Crohn | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitor Brandão Vasconcelos.pdf | 722,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.