Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMEIDA, Luana Carvalho Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:28:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T12:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8375 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) tem como critérios de classificação da DPOC parâmetros como a espirometria, a escala de dispneia modificada da Medical Research Council (mMRC) e o COPD Assessment Test (CAT), além da frequência de exacerbações no ano anterior, permitindo o estadiamento da DPOC como leve, moderada, grave ou muito grave. O AQ20 é um questionário curto validado para o Brasil que avalia a qualidade de vida de um paciente com DPOC. A associação entre a percepção de qualidade de vida e o estadiamento da DPOC são relevantes para a compreensão do impacto da sintomatologia nas funções diárias do paciente, permitindo a formulação de métodos de tratamento e condutas a serem tomadas. Objetivos: Avaliar se o sistema de classificação da DPOC/ Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) está associado a diferentes níveis de percepção de qualidade de vida pelo Questionário de Vias Aéreas 20 (AQ20). Métodos: Trata-se de um estudo de coorte transversal descritivo observacional com uso de dados obtidos a partir de visitas clínicas em um ambulatório de pneumologia de uma universidade pública conduzido de 1 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Uma amostra de conveniência foi obtida. Conclusão: Com esse estudo é possível concluir que existe uma associação entre os scores interrompidos no AQ20 e no CAT com os parâmetros de DPOC estabelecidos pela SBPT 2017. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | DPOC | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.subject | Sintomas | pt_BR |
dc.subject | Espirometria | pt_BR |
dc.title | Impacto do estadiamento da DPOC conforme a SBPT na percepção da qualidade de vida avaliada pelo AQ20 | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luana Carvalho Martins de Almeida - Impacto do estadiamento da DPOC conforme a SBPT na percepção da qualidade de vida avaliada pelo AQ20 - 2021.pdf | 624,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.