Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8349
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | WEBER, Maria Luísa Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:21:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T12:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8349 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O consumo de substâncias psicoativas (SPAs) sempre esteve presente na história da sociedade, se configurando como um fenômeno crescente, principalmente, entre os jovens, o que faz com que as drogas assumam valores e papéis cada vez mais importantes nas dinâmicas econômicas e culturais da sociedade. Nesse contexto, observa-se o surgimento e consolidação de intervenções digitais com o objetivo de ampliar e tornar mais acessíveis ações de prevenção, informações confiáveis e possibilidades de tratamentos direcionadas ao uso de SPAs e aos transtornos decorrentes do seu uso abusivo. Objetivo: Analisar a efetividade das intervenções digitais pautadas em redução de danos na prevenção ou redução do uso de SPAs por jovens. Métodos: trata-se de uma revisão sistemática da literatura, utilizando-se do modelo PRISMA, realizada através das bases de dados eletrônicas MEDLINE (via PubMed), LILACS (via BVS), SciELO, base de dados da Cochrane e PsycINFO. Esta revisão foi registrada no PROSPERO, com protocolo de número CRD42020216587. Foram incluídos estudos intervencionistas (ensaios clínicos e ensaios clínicos randomizados), publicados entre janeiro de 2006 e outubro de 2020, com período de seguimento maior ou igual a 6 meses e cuja amostra abrangia jovens, entre 15 a 24 anos, dentro dos critérios de elegibilidade. Além disso, os estudos deveriam relatar medidas de efetividade das intervenções, sendo incluídos apenas aqueles que atingiram pontuação igual ou superior a 70% no CONSORT. Resultados: 17 artigos foram analisados criticamente e incluídos na síntese dos resultados. Catorze artigos tiveram como substância alvo o álcool, dos quais quatro obtiveram resultados positivos com relação à redução de binge drinking e sete artigos tiveram resultados estatisticamente significantes no que se refere à redução do número típico de doses, frequência ou consumo médio de álcool. Três estudos reportaram efeitos significantes a longo prazo. O tipo de intervenção mais citada entre os estudos foi o feedback personalizado. Três estudos tiveram como substância alvo a cannabis, porém nenhum deles encontrou diferença significativa entre os grupos na frequência do uso de cannabis, apenas aumento do conhecimento relacionado à substância. Um estudo abordou o ecstasy e as novas SPAs, sem obter, contudo, reduções no uso dessas substâncias. Por fim, um estudo avaliou o uso de cigarros, entretanto, não foram encontradas diferenças significativas nas taxas de abandono do uso do tabaco. A maioria dos estudos, contudo, apresentou risco indeterminado para a presença de viés, pela ausência de cegamento, perdas de seguimento e amostra insuficiente. Conclusão: Foram identificados onze estudos eficazes na redução do consumo de SPAs, os quais abordavam o álcool como substância alvo. Também foi observado um aumento do conhecimento associado às substâncias abordadas, sugerindo que tais intervenções possuem potencial na prevenção e redução do uso de SPAs. Grande parte dos estudos apresentou baixa qualidade metodológica e não conseguiu demonstrar os efeitos das intervenções a longo prazo. Novos estudos que investiguem o padrão de uso entre os jovens e a efetividade de novas intervenções digitais na redução do consumo e de danos associados ao uso dssas substâncias se tornam necessários. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | substâncias psicoativas | pt_BR |
dc.subject | drogas; intervenção digital | pt_BR |
dc.subject | edução de danos | pt_BR |
dc.subject | prevenção | pt_BR |
dc.title | Estratégias de intervenção digital em redução de danos direcionadas para jovens usuários de substâncias psicoativas: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Luísa Sousa Weber-Estratégias de intervenção digital em redução de danos direcionadas para jovens usuários de substâncias psicoativas uma revisão sistemática-2021.pdf | 732,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.