Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8291
Title: | Eficácia da terapia Car-t Cells no tratamento de indivíduos diagnosticados com leucemias agudas: uma revisão sistemática |
Authors: | DEINHART, Sophie Beatrice de Oliveira ALMEIDA, Tarcísio Vila Verde Santana de |
Keywords: | Leucemia. . . Imunoterapia CAR T-Cells Eficácia. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Introdução: O câncer se constitui como um dos principais problemas de saúde pública enfrentados na atualidade, sendo que os cânceres hematológicos, como as leucemias, se destacam por sua gravidade acentuada e evolução. Diante disso, avaliar a eficácia da imunoterapia adotiva com células T em uma patologia crítica como a leucemia aguda, além de buscar compreender seus possíveis efeitos adversos, se constitui como um fator relevante na prática médica para orientar a melhor conduta a ser tomada frente aos pacientes. Objetivo: Analisar a eficácia da imunoterapia CAR T-Cells no tratamento das leucemias agudas. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática, utilizando as bases de dados PubMed e Cochrane. Foram selecionados artigos caracterizados como ensaios clínicos não-randomizados abordando o uso da imunoterapia CAR T em pacientes com leucemias agudas. Para análise do risco de viés, foi utilizada a escala ROBBINS-I. Resultados: Ao final da seleção, quatro artigos foram incluídos para análise, a qual demonstrou que o desfecho de remissão teve incidência de 78,08%, o desfecho de mortalidade teve incidência de 16,43% e o desfecho referente aos efeitos adversos apresentou incidência de 68,49%. Os artigos também reportaram os casos de relapso após tratamento, que apresentaram incidência de 26,02%. Além disso, foi realizada análise da qualidade metodológica dos artigos selecionados, os quais foram classificados como moderados. Conclusão: Os artigos selecionados para análise não possuem qualidade metodológica suficiente para gerar uma mudança de conduta no tratamento atual, apesar dos resultados de remissão apresentados serem promissores tendo em vista o prognóstico ruim das Leucemias agudas relapsas/refratárias. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8291 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sophie Beatrice de Oliveira Deinhart.pdf | 783,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.