Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8187
Título: | Comparação dos achados patológicos no pulmão entre pacientes mortos por covid-19 em autópsias completas e autópsias minimamente invasivas: uma revisão sistemática |
Autor(es): | VIEIRA, Rafael Vianna |
Palavras-chave: | COVID-19 Pandemia |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | A pandemia de Covid-19 é um problema global em andamento, que até a data 02/05/2023 havia acometido 764 milhões de pessoas, com um total de 6,9 milhões de mortes(1) . Apesar da pandemia não mais ser considerada uma emergência de saúde global(2), a Organização Mundial da Saúde continua se referindo à situação como uma pandemia, representando, portanto, um problema mundial. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8187 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL VIANNA VIEIRA - Comparação dos achados patológicos no pulmão entre pacientes mortos por covid-19 em autópsias completas e autópsias minimamente invasivas - uma revisão sistemá.pdf | 597,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.