Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8187
Título : | Comparação dos achados patológicos no pulmão entre pacientes mortos por covid-19 em autópsias completas e autópsias minimamente invasivas: uma revisão sistemática |
Autor : | VIEIRA, Rafael Vianna |
Palabras clave : | COVID-19 Pandemia |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | A pandemia de Covid-19 é um problema global em andamento, que até a data 02/05/2023 havia acometido 764 milhões de pessoas, com um total de 6,9 milhões de mortes(1) . Apesar da pandemia não mais ser considerada uma emergência de saúde global(2), a Organização Mundial da Saúde continua se referindo à situação como uma pandemia, representando, portanto, um problema mundial. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8187 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL VIANNA VIEIRA - Comparação dos achados patológicos no pulmão entre pacientes mortos por covid-19 em autópsias completas e autópsias minimamente invasivas - uma revisão sistemá.pdf | 597,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.