Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8025
Título : | Impacto da dessaturação noturna na ocorrência de queda em idosos uma revisão sistemática |
Autor : | GUIMARÃES, Caio Medina |
Palabras clave : | Saturação de Oxigênio Sono Acidentes por Quedas Idoso |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | Introdução: O maior período em hipoxemia noturna, quando há dessaturações sustentadas da oxi-hemoglobina para valores inferiores a 90% durante 10% ou mais do tempo total de sono, se relaciona ao elevado risco de quedas e fraturas na população idosa. Após os 70 anos, a prevalência de fatores de risco de queda aumenta de modo acentuado, e, por conseguinte, também aumentam as taxas de hospitalização e mortalidade após uma queda. Anualmente, 37,3 milhões de quedas são graves o suficiente para exigir atendimento médico. Dentro desse contingente, as mortes acometem, aproximadamente, 684.000 indivíduos, muitos deles com mais de 60 anos de idade. Objetivo: Avaliar a associação entre dessaturação da oxihemoglobina noturna e ocorrência de quedas em idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Material e métodos: As pesquisas nas bases de dados eletrônicas Embase, MEDLINE/PubMed, CINAHL, Scopus, The Cochrane Library e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram feitas por meio da associação de descritores, incluindo termos do Medical Subject Headings (MeSH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DECs) e contrações de descritores. Os descritores do presente estudo foram oxygen saturation, sleep, accidental falls e elderly. Critérios de inclusão: estudos do tipo corte transversal, coorte e relatos de caso; idosos com idade igual ou superior a 65 anos, ambos os sexos; registro da dessaturação noturna por meio de análise objetiva (polissonografia); avaliação da ocorrência de queda em idosos. Critérios de exclusão: artigos de revisões; resumos e anais de congresso. O protocolo PRISMA 2020 foi usado como guia para a revisão sistemática, a qual foi registrada na plataforma PROSPERO (International Prospective Register of Systematic Reviews). Resultados: Das 198 referências reunidas pela estratégia de busca, 03 artigos satisfizeram os critérios de elegibilidade adotados na presente revisão sistemática. Houve associações significativas entre tempo com SaO2 < 90% do tempo total de sono e quedas, de modo que os idosos apresentaram 25% de risco de experimentarem uma queda e 43% de chance de experienciarem duas ou mais quedas. Foi identificado um aumento de 1,6 vezes na ocorrência de quedas entre aqueles homens idosos que apresentaram hipoxemias noturnas. Além disso, homens com > 10% do tempo de sono com saturação arterial de oxigênio < 90% eram mais velhos, reportaram mais comorbidades, tinham pior função física e eram mais predispostos a terem distúrbios respiratórios do sono. Conclusão: A presente revisão sistemática fornece evidências que demonstram a associação entre dessaturação noturna de oxi-hemoglobina e o risco de quedas em idosos com idade > 65 anos, podendo guiar medidas de saúde pública voltadas para a atenção primária de idosos. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8025 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caio Medina Guimarães - Impacto da dessaturação noturna na ocorrência de queda em idosos uma revisão sistemática - 2024.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.