Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, Caio Castro | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T11:25:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T11:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/8024 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Diabetes Mellitus é uma doença crônica que afeta a regulação da insulina, podendo causar danos significativos a vasos sanguíneos e nervos e resultar em pé diabético. A detecção precoce de neuropatia periférica com o teste do monofilamento de Semmes-Weinstein é essencial para prevenir úlceras nos pés, seguindo recomendações da IWGDF. Objetivo: Analisar a capacidade preditiva do teste do monofilamento positivo para perda da sensibilidade protetora de acordo com a classificação do IWGDF no desenvolvimento de ulceração em pacientes DM tipo 2 acompanhados nos ambulatórios de Diabetes e Pé Diabético do Centro de Endocrinologia e Diabetes do Estado da Bahia (CEDEBA). Avaliar medidas de associação para a relação entre ulceração e perda da sensibilidade. Métodos: Estudo observacional, longitudinal e retrospectivo de 2006 a 2016 no CEDEBA, envolvendo 309 pacientes com Diabetes tipo 2. Utilizou-se o teste do monofilamento de Semmes-Weinstein para medir a sensibilidade protetora, analisando variáveis como idade, gênero, duração do diabetes, glicemia em jejum e cuidado com os pés, com dados processados no IBM SPSS Statistics 29.0. O estudo segue preceitos éticos. Resultados: De 309 pacientes, 98 apresentaram perda de sensibilidade protetora, e 43 desenvolveram úlceras no pé durante o estudo. A análise de desempenho do teste mostrou 28,57% de sensibilidade, 68,58% de especificidade, 14,45% de valor preditivo positivo e 84,78% de valor preditivo negativo, com uma acurácia de 69,31%. Conclusões: Este estudo ressalta a eficácia de intervenções preventivas e acompanhamento especializado na gestão de complicações podológicas em diabéticos tipo 2. Destaca-se que o teste de monofilamento, apesar de sua limitada sensibilidade, é eficaz na identificação de pacientes com baixo risco de úlceras. A educação em saúde e controle rigoroso da glicemia são fundamentais para minimizar complicações graves. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pé diabético | pt_BR |
dc.subject | Ulceração | pt_BR |
dc.subject | Teste do monofilamento | pt_BR |
dc.subject | IWGDF | pt_BR |
dc.title | A capacidade preditora de ulceração do pé em pacientes diabetes mellitus tipo 2 pelo teste do monofilamento semmesweistein 10g de acordo com classificação do iwgdf um estudo retrospectivo | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caio Castro Costa - A capacidade preditora de ulceração do pé em pacientes diabetes mellitus tipo 2 pelo teste do monofilamento semmesweistein 10g de acordo com classificação - 2024.pdf | 752,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.